Select a State
Goods Producing Employment Pct. Change since December 2023
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | Alaska | 02000 | 10.0% |
2 | Hawaii | 15000 | 6.0% |
3 | Idaho | 16000 | 5.5% |
4 | Nevada | 32000 | 4.3% |
5 | Oklahoma | 40000 | 3.4% |
6 | Utah | 49000 | 3.2% |
7 | Wyoming | 56000 | 3.0% |
8 | New Mexico | 35000 | 2.9% |
9 | North Dakota | 38000 | 2.8% |
10 | Nebraska | 31000 | 2.4% |
10 | South Carolina | 45000 | 2.4% |
12 | Florida | 12000 | 2.3% |
12 | Texas | 48000 | 2.3% |
14 | Alabama | 01000 | 2.1% |
15 | Virginia | 51000 | 2.0% |
16 | Arkansas | 05000 | 1.9% |
16 | Delaware | 10000 | 1.9% |
16 | District of Columbia | 11000 | 1.9% |
19 | Colorado | 08000 | 1.8% |
20 | Montana | 30000 | 1.7% |
21 | Ohio | 39000 | 1.6% |
21 | Tennessee | 47000 | 1.6% |
23 | Kentucky | 21000 | 1.5% |
24 | Missouri | 29000 | 1.3% |
25 | Rhode Island | 44000 | 0.8% |
25 | Wisconsin | 55000 | 0.8% |
27 | Kansas | 20000 | 0.6% |
27 | Louisiana | 22000 | 0.6% |
29 | Connecticut | 09000 | 0.5% |
29 | Washington | 53000 | 0.5% |
31 | Pennsylvania | 42000 | 0.2% |
32 | North Carolina | 37000 | 0.1% |
32 | West Virginia | 54000 | 0.1% |
34 | Michigan | 26000 | 0.0% |
35 | New Hampshire | 33000 | -0.1% |
36 | Mississippi | 28000 | -0.2% |
36 | Vermont | 50000 | -0.2% |
38 | Maine | 23000 | -0.6% |
39 | Arizona | 04000 | -0.7% |
40 | New Jersey | 34000 | -0.8% |
41 | Minnesota | 27000 | -0.9% |
42 | Massachusetts | 25000 | -1.0% |
43 | Georgia | 13000 | -1.1% |
43 | Maryland | 24000 | -1.1% |
45 | Illinois | 17000 | -1.2% |
45 | Indiana | 18000 | -1.2% |
47 | New York | 36000 | -1.4% |
48 | South Dakota | 46000 | -1.6% |
49 | Oregon | 41000 | -1.9% |
50 | California | 06000 | -2.3% |
51 | Iowa | 19000 | -2.5% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 2/18/2025 4:05:41 AM