Select a State
Other Similar Organizations (except Business, Professional, Labor, and Political Organizations) - % of Total Employment in December 2024
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 9.1% |
2 | Wyoming | 56000 | 5.3% |
3 | Wisconsin | 55000 | 4.9% |
4 | Arkansas | 05000 | 4.8% |
5 | Alabama | 01000 | 4.7% |
5 | Virginia | 51000 | 4.7% |
7 | Colorado | 08000 | 4.3% |
8 | Illinois | 17000 | 4.2% |
8 | Pennsylvania | 42000 | 4.2% |
8 | Rhode Island | 44000 | 4.2% |
11 | Hawaii | 15000 | 4.0% |
11 | Indiana | 18000 | 4.0% |
11 | New York | 36000 | 4.0% |
11 | North Carolina | 37000 | 4.0% |
11 | Oklahoma | 40000 | 4.0% |
16 | Delaware | 10000 | 3.9% |
16 | Florida | 12000 | 3.9% |
16 | Maryland | 24000 | 3.9% |
16 | New Jersey | 34000 | 3.9% |
16 | South Dakota | 46000 | 3.9% |
16 | Tennessee | 47000 | 3.9% |
22 | Alaska | 02000 | 3.8% |
22 | Louisiana | 22000 | 3.8% |
22 | Michigan | 26000 | 3.8% |
22 | Minnesota | 27000 | 3.8% |
22 | Missouri | 29000 | 3.8% |
22 | Ohio | 39000 | 3.8% |
28 | Connecticut | 09000 | 3.7% |
28 | Kansas | 20000 | 3.7% |
28 | Massachusetts | 25000 | 3.7% |
28 | Montana | 30000 | 3.7% |
28 | South Carolina | 45000 | 3.7% |
33 | North Dakota | 38000 | 3.6% |
34 | Iowa | 19000 | 3.5% |
34 | Kentucky | 21000 | 3.5% |
34 | Nebraska | 31000 | 3.5% |
34 | New Hampshire | 33000 | 3.5% |
38 | Georgia | 13000 | 3.4% |
38 | Maine | 23000 | 3.4% |
38 | Texas | 48000 | 3.4% |
38 | Washington | 53000 | 3.4% |
38 | West Virginia | 54000 | 3.4% |
43 | California | 06000 | 3.3% |
43 | Mississippi | 28000 | 3.3% |
43 | Oregon | 41000 | 3.3% |
46 | Arizona | 04000 | 3.2% |
46 | New Mexico | 35000 | 3.2% |
46 | Vermont | 50000 | 3.2% |
49 | Idaho | 16000 | 3.1% |
50 | Nevada | 32000 | 3.0% |
51 | Utah | 49000 | 2.6% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 2/18/2025 4:22:42 AM