Select a State
Drinking Places (Alcoholic Beverages) - % of Total Employment in December 2024
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | Nevada | 32000 | 22.1% |
2 | Hawaii | 15000 | 18.8% |
3 | Montana | 30000 | 14.0% |
4 | Florida | 12000 | 13.2% |
5 | Wyoming | 56000 | 12.6% |
6 | Colorado | 08000 | 11.9% |
7 | South Carolina | 45000 | 11.7% |
8 | California | 06000 | 11.2% |
8 | Mississippi | 28000 | 11.2% |
10 | New Mexico | 35000 | 11.1% |
11 | Vermont | 50000 | 11.0% |
12 | Louisiana | 22000 | 10.9% |
13 | Arizona | 04000 | 10.7% |
13 | North Carolina | 37000 | 10.7% |
13 | Rhode Island | 44000 | 10.7% |
16 | Georgia | 13000 | 10.6% |
16 | Oklahoma | 40000 | 10.6% |
16 | Tennessee | 47000 | 10.6% |
19 | Texas | 48000 | 10.5% |
20 | Idaho | 16000 | 10.4% |
21 | Missouri | 29000 | 10.3% |
21 | South Dakota | 46000 | 10.3% |
23 | Alaska | 02000 | 10.2% |
23 | District of Columbia | 11000 | 10.2% |
25 | New Hampshire | 33000 | 10.1% |
26 | Delaware | 10000 | 10.0% |
27 | Oregon | 41000 | 9.9% |
27 | West Virginia | 54000 | 9.9% |
29 | Kentucky | 21000 | 9.8% |
30 | Ohio | 39000 | 9.7% |
30 | Virginia | 51000 | 9.7% |
32 | Illinois | 17000 | 9.5% |
33 | Alabama | 01000 | 9.4% |
33 | Indiana | 18000 | 9.4% |
33 | New York | 36000 | 9.4% |
33 | Utah | 49000 | 9.4% |
33 | Washington | 53000 | 9.4% |
38 | Massachusetts | 25000 | 9.3% |
38 | Pennsylvania | 42000 | 9.3% |
40 | Maine | 23000 | 9.2% |
40 | Michigan | 26000 | 9.2% |
42 | Maryland | 24000 | 9.1% |
43 | Arkansas | 05000 | 9.0% |
43 | Nebraska | 31000 | 9.0% |
45 | Kansas | 20000 | 8.9% |
45 | Wisconsin | 55000 | 8.9% |
47 | Iowa | 19000 | 8.8% |
48 | Connecticut | 09000 | 8.7% |
48 | New Jersey | 34000 | 8.7% |
50 | Minnesota | 27000 | 8.5% |
50 | North Dakota | 38000 | 8.5% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 2/18/2025 4:08:58 AM