Select a State
Child Day Care Services - % of Total Employment in April 2023
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | New York | 36000 | 23.2% |
2 | Massachusetts | 25000 | 22.4% |
3 | Pennsylvania | 42000 | 21.5% |
3 | Rhode Island | 44000 | 21.5% |
5 | Connecticut | 09000 | 21.1% |
6 | Vermont | 50000 | 20.6% |
7 | Maine | 23000 | 20.3% |
8 | Minnesota | 27000 | 19.0% |
9 | West Virginia | 54000 | 18.5% |
10 | New Hampshire | 33000 | 18.0% |
10 | New Jersey | 34000 | 18.0% |
12 | Louisiana | 22000 | 17.2% |
13 | California | 06000 | 17.1% |
14 | Maryland | 24000 | 16.9% |
14 | New Mexico | 35000 | 16.9% |
16 | Missouri | 29000 | 16.8% |
16 | South Dakota | 46000 | 16.8% |
18 | Delaware | 10000 | 16.6% |
18 | Ohio | 39000 | 16.6% |
20 | Montana | 30000 | 16.3% |
21 | District of Columbia | 11000 | 16.1% |
22 | Alaska | 02000 | 16.0% |
22 | Arizona | 04000 | 16.0% |
24 | Illinois | 17000 | 15.9% |
24 | Oregon | 41000 | 15.9% |
26 | North Dakota | 38000 | 15.8% |
27 | Wisconsin | 55000 | 15.6% |
28 | Michigan | 26000 | 15.5% |
29 | Nebraska | 31000 | 15.4% |
30 | Florida | 12000 | 15.1% |
31 | Arkansas | 05000 | 15.0% |
31 | Idaho | 16000 | 15.0% |
31 | Iowa | 19000 | 15.0% |
31 | Washington | 53000 | 15.0% |
35 | Indiana | 18000 | 14.9% |
35 | Kentucky | 21000 | 14.9% |
37 | Kansas | 20000 | 14.3% |
37 | Oklahoma | 40000 | 14.3% |
39 | Tennessee | 47000 | 14.1% |
40 | Virginia | 51000 | 13.9% |
41 | North Carolina | 37000 | 13.8% |
42 | Hawaii | 15000 | 13.7% |
43 | Utah | 49000 | 13.6% |
44 | Georgia | 13000 | 13.5% |
44 | Texas | 48000 | 13.5% |
46 | Mississippi | 28000 | 12.8% |
47 | Colorado | 08000 | 12.3% |
48 | South Carolina | 45000 | 12.2% |
49 | Alabama | 01000 | 11.8% |
50 | Nevada | 32000 | 10.9% |
51 | Wyoming | 56000 | 10.4% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:16:36 AM