Select a State
All Other Specialty Trade Contractors - % of Total Employment in April 2023
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | Idaho | 16000 | 8.1% |
2 | Utah | 49000 | 7.8% |
3 | Wyoming | 56000 | 7.4% |
4 | Nevada | 32000 | 7.3% |
5 | Montana | 30000 | 7.2% |
6 | Louisiana | 22000 | 6.9% |
7 | Washington | 53000 | 6.6% |
8 | Arizona | 04000 | 6.3% |
8 | Colorado | 08000 | 6.3% |
10 | Florida | 12000 | 6.2% |
11 | Oregon | 41000 | 6.0% |
12 | Maryland | 24000 | 5.9% |
12 | Nebraska | 31000 | 5.9% |
12 | New Mexico | 35000 | 5.9% |
15 | Texas | 48000 | 5.7% |
16 | North Dakota | 38000 | 5.5% |
17 | South Dakota | 46000 | 5.4% |
18 | Iowa | 19000 | 5.2% |
19 | North Carolina | 37000 | 5.1% |
19 | Virginia | 51000 | 5.1% |
21 | California | 06000 | 5.0% |
21 | Indiana | 18000 | 5.0% |
21 | Maine | 23000 | 5.0% |
24 | Vermont | 50000 | 4.9% |
25 | Oklahoma | 40000 | 4.8% |
25 | South Carolina | 45000 | 4.8% |
27 | Alabama | 01000 | 4.7% |
28 | Alaska | 02000 | 4.6% |
28 | Kansas | 20000 | 4.6% |
28 | Massachusetts | 25000 | 4.6% |
28 | Missouri | 29000 | 4.6% |
28 | Tennessee | 47000 | 4.6% |
33 | Arkansas | 05000 | 4.5% |
33 | Georgia | 13000 | 4.5% |
33 | Rhode Island | 44000 | 4.5% |
36 | West Virginia | 54000 | 4.4% |
36 | Wisconsin | 55000 | 4.4% |
38 | New Hampshire | 33000 | 4.3% |
38 | Ohio | 39000 | 4.3% |
38 | Pennsylvania | 42000 | 4.3% |
41 | Kentucky | 21000 | 4.2% |
41 | Michigan | 26000 | 4.2% |
41 | Minnesota | 27000 | 4.2% |
44 | Mississippi | 28000 | 4.1% |
44 | New York | 36000 | 4.1% |
46 | Illinois | 17000 | 3.8% |
46 | New Jersey | 34000 | 3.8% |
48 | Connecticut | 09000 | 3.5% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/6/2023 7:48:36 PM