Select a State
Private Service Providing - % of Total Employment in June 2022
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | Florida | 12000 | 78.0% |
2 | Massachusetts | 25000 | 76.6% |
2 | New Jersey | 34000 | 76.6% |
4 | Nevada | 32000 | 76.4% |
5 | New York | 36000 | 76.0% |
6 | Delaware | 10000 | 75.1% |
7 | Rhode Island | 44000 | 74.9% |
8 | Arizona | 04000 | 74.6% |
9 | Pennsylvania | 42000 | 74.5% |
10 | Connecticut | 09000 | 73.4% |
10 | Illinois | 17000 | 73.4% |
12 | New Hampshire | 33000 | 73.2% |
13 | Georgia | 13000 | 72.9% |
14 | California | 06000 | 72.6% |
15 | Hawaii | 15000 | 72.2% |
16 | Colorado | 08000 | 71.9% |
17 | Virginia | 51000 | 71.6% |
18 | Maryland | 24000 | 71.3% |
19 | Texas | 48000 | 71.1% |
20 | Missouri | 29000 | 71.0% |
21 | Maine | 23000 | 70.8% |
21 | Tennessee | 47000 | 70.8% |
23 | Minnesota | 27000 | 70.0% |
24 | North Carolina | 37000 | 69.9% |
25 | Montana | 30000 | 69.8% |
26 | Ohio | 39000 | 69.6% |
27 | Washington | 53000 | 69.2% |
28 | Michigan | 26000 | 68.6% |
29 | Louisiana | 22000 | 68.5% |
30 | Oregon | 41000 | 68.4% |
31 | Kentucky | 21000 | 68.0% |
32 | Nebraska | 31000 | 67.6% |
33 | Arkansas | 05000 | 67.3% |
33 | Idaho | 16000 | 67.3% |
33 | Utah | 49000 | 67.3% |
33 | Vermont | 50000 | 67.3% |
37 | New Mexico | 35000 | 67.2% |
38 | District of Columbia | 11000 | 67.1% |
38 | South Carolina | 45000 | 67.1% |
40 | South Dakota | 46000 | 66.1% |
40 | Wisconsin | 55000 | 66.1% |
42 | Indiana | 18000 | 65.1% |
42 | Oklahoma | 40000 | 65.1% |
44 | West Virginia | 54000 | 65.0% |
45 | Kansas | 20000 | 64.8% |
46 | North Dakota | 38000 | 64.3% |
47 | Iowa | 19000 | 63.8% |
48 | Alaska | 02000 | 63.6% |
49 | Alabama | 01000 | 63.0% |
50 | Mississippi | 28000 | 62.3% |
51 | Wyoming | 56000 | 59.9% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/16/2022 2:40:41 PM