Select a State
Private Service Providing - % of Total Employment in April 2023
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | Florida | 12000 | 77.8% |
2 | Massachusetts | 25000 | 76.6% |
3 | New Jersey | 34000 | 76.4% |
3 | New York | 36000 | 76.4% |
5 | Nevada | 32000 | 75.9% |
6 | Delaware | 10000 | 74.7% |
7 | Pennsylvania | 42000 | 74.6% |
8 | Rhode Island | 44000 | 74.2% |
9 | Arizona | 04000 | 73.5% |
10 | Illinois | 17000 | 73.3% |
11 | Connecticut | 09000 | 73.2% |
12 | California | 06000 | 73.0% |
13 | Georgia | 13000 | 72.7% |
14 | New Hampshire | 33000 | 72.5% |
15 | Hawaii | 15000 | 72.2% |
16 | Colorado | 08000 | 71.6% |
17 | Texas | 48000 | 71.0% |
18 | Missouri | 29000 | 70.9% |
18 | Virginia | 51000 | 70.9% |
20 | Maryland | 24000 | 70.6% |
21 | Minnesota | 27000 | 70.4% |
21 | Tennessee | 47000 | 70.4% |
23 | Maine | 23000 | 70.2% |
24 | North Carolina | 37000 | 69.8% |
25 | Washington | 53000 | 69.6% |
26 | Montana | 30000 | 69.3% |
27 | Ohio | 39000 | 69.2% |
28 | Oregon | 41000 | 68.4% |
29 | Louisiana | 22000 | 68.1% |
30 | Michigan | 26000 | 67.9% |
31 | District of Columbia | 11000 | 67.6% |
32 | Arkansas | 05000 | 67.5% |
33 | Utah | 49000 | 67.4% |
34 | Nebraska | 31000 | 67.2% |
34 | Vermont | 50000 | 67.2% |
36 | Kentucky | 21000 | 67.1% |
36 | South Carolina | 45000 | 67.1% |
38 | Idaho | 16000 | 67.0% |
39 | New Mexico | 35000 | 66.6% |
40 | South Dakota | 46000 | 66.4% |
41 | Wisconsin | 55000 | 65.4% |
42 | Indiana | 18000 | 65.1% |
42 | Kansas | 20000 | 65.1% |
44 | Oklahoma | 40000 | 64.8% |
45 | West Virginia | 54000 | 64.5% |
46 | North Dakota | 38000 | 64.4% |
47 | Iowa | 19000 | 63.7% |
48 | Alaska | 02000 | 63.5% |
49 | Alabama | 01000 | 63.4% |
50 | Mississippi | 28000 | 62.9% |
51 | Wyoming | 56000 | 58.9% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/4/2023 7:32:25 PM