Select a State
Service-Providing - % of Total Employment in April 2023
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 97.8% |
2 | Hawaii | 15000 | 92.1% |
3 | New York | 36000 | 91.5% |
4 | New Jersey | 34000 | 90.2% |
5 | Maryland | 24000 | 90.1% |
6 | Florida | 12000 | 89.4% |
7 | Delaware | 10000 | 89.3% |
8 | Massachusetts | 25000 | 89.0% |
9 | Virginia | 51000 | 88.8% |
10 | Alaska | 02000 | 88.6% |
11 | New Mexico | 35000 | 88.0% |
12 | Colorado | 08000 | 87.6% |
13 | California | 06000 | 87.5% |
14 | Rhode Island | 44000 | 87.4% |
15 | Nevada | 32000 | 87.3% |
16 | Arizona | 04000 | 87.1% |
16 | Connecticut | 09000 | 87.1% |
18 | Montana | 30000 | 87.0% |
19 | Georgia | 13000 | 86.8% |
19 | Illinois | 17000 | 86.8% |
21 | Maine | 23000 | 86.1% |
21 | West Virginia | 54000 | 86.1% |
23 | Pennsylvania | 42000 | 86.0% |
24 | Texas | 48000 | 85.9% |
25 | Washington | 53000 | 85.8% |
26 | Vermont | 50000 | 85.7% |
27 | Missouri | 29000 | 85.5% |
27 | Oklahoma | 40000 | 85.5% |
29 | New Hampshire | 33000 | 85.3% |
30 | North Carolina | 37000 | 85.1% |
31 | Minnesota | 27000 | 84.6% |
32 | Louisiana | 22000 | 84.4% |
33 | South Dakota | 46000 | 84.3% |
34 | Tennessee | 47000 | 84.1% |
35 | Nebraska | 31000 | 83.9% |
35 | Oregon | 41000 | 83.9% |
37 | North Dakota | 38000 | 83.8% |
38 | South Carolina | 45000 | 83.6% |
39 | Ohio | 39000 | 83.2% |
40 | Arkansas | 05000 | 83.1% |
40 | Kansas | 20000 | 83.1% |
42 | Wyoming | 56000 | 83.0% |
43 | Idaho | 16000 | 82.9% |
43 | Mississippi | 28000 | 82.9% |
45 | Utah | 49000 | 82.7% |
46 | Kentucky | 21000 | 82.4% |
47 | Alabama | 01000 | 82.0% |
48 | Michigan | 26000 | 81.9% |
49 | Iowa | 19000 | 80.4% |
50 | Wisconsin | 55000 | 79.4% |
51 | Indiana | 18000 | 78.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 1:51:25 AM