Select a State
Service-Providing - % of Total Employment in June 2026
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 97.8% |
| 2 | New York | 36000 | 92.0% |
| 3 | Hawaii | 15000 | 91.5% |
| 4 | New Jersey | 34000 | 90.6% |
| 5 | Maryland | 24000 | 90.1% |
| 6 | Delaware | 10000 | 89.9% |
| 7 | Massachusetts | 25000 | 89.2% |
| 8 | Virginia | 51000 | 89.1% |
| 9 | Florida | 12000 | 89.0% |
| 10 | California | 06000 | 88.3% |
| 11 | Colorado | 08000 | 88.0% |
| 12 | Rhode Island | 44000 | 87.9% |
| 13 | Montana | 30000 | 87.7% |
| 14 | Nevada | 32000 | 87.6% |
| 14 | New Mexico | 35000 | 87.6% |
| 16 | Connecticut | 09000 | 87.0% |
| 17 | Maine | 23000 | 86.7% |
| 18 | Georgia | 13000 | 86.6% |
| 19 | Arizona | 04000 | 86.5% |
| 20 | Illinois | 17000 | 86.4% |
| 21 | Pennsylvania | 42000 | 86.3% |
| 21 | Washington | 53000 | 86.3% |
| 23 | New Hampshire | 33000 | 85.9% |
| 23 | West Virginia | 54000 | 85.9% |
| 25 | Alaska | 02000 | 85.8% |
| 26 | Oklahoma | 40000 | 85.4% |
| 27 | North Carolina | 37000 | 85.3% |
| 27 | Texas | 48000 | 85.3% |
| 29 | Missouri | 29000 | 85.2% |
| 29 | Oregon | 41000 | 85.2% |
| 29 | Vermont | 50000 | 85.2% |
| 32 | Tennessee | 47000 | 84.4% |
| 33 | Nebraska | 31000 | 84.2% |
| 34 | Minnesota | 27000 | 84.1% |
| 35 | Louisiana | 22000 | 83.9% |
| 36 | South Dakota | 46000 | 83.8% |
| 37 | South Carolina | 45000 | 83.6% |
| 38 | Mississippi | 28000 | 83.3% |
| 38 | Wyoming | 56000 | 83.3% |
| 40 | Kentucky | 21000 | 82.9% |
| 40 | Ohio | 39000 | 82.9% |
| 42 | Arkansas | 05000 | 82.7% |
| 43 | North Dakota | 38000 | 82.6% |
| 44 | Utah | 49000 | 82.5% |
| 45 | Kansas | 20000 | 82.4% |
| 46 | Michigan | 26000 | 82.3% |
| 47 | Idaho | 16000 | 82.1% |
| 48 | Alabama | 01000 | 81.7% |
| 49 | Iowa | 19000 | 80.7% |
| 50 | Wisconsin | 55000 | 79.7% |
| 51 | Indiana | 18000 | 78.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 7/22/2026 7:40:43 AM
Questions or Feedback?