Select a State
Total Private - % of Total Employment in April 2023
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | Pennsylvania | 42000 | 88.6% |
2 | Nevada | 32000 | 88.5% |
3 | Florida | 12000 | 88.3% |
4 | Massachusetts | 25000 | 87.6% |
5 | New Hampshire | 33000 | 87.1% |
6 | Indiana | 18000 | 86.9% |
7 | Rhode Island | 44000 | 86.7% |
8 | Illinois | 17000 | 86.5% |
9 | Arizona | 04000 | 86.3% |
9 | Tennessee | 47000 | 86.3% |
11 | New Jersey | 34000 | 86.2% |
12 | Connecticut | 09000 | 86.1% |
12 | Wisconsin | 55000 | 86.1% |
14 | Ohio | 39000 | 86.0% |
15 | Michigan | 26000 | 85.9% |
16 | Georgia | 13000 | 85.8% |
17 | Minnesota | 27000 | 85.7% |
18 | California | 06000 | 85.5% |
19 | Delaware | 10000 | 85.4% |
20 | Missouri | 29000 | 85.3% |
21 | Texas | 48000 | 85.1% |
22 | New York | 36000 | 84.9% |
23 | North Carolina | 37000 | 84.8% |
24 | Kentucky | 21000 | 84.7% |
24 | Utah | 49000 | 84.7% |
26 | Oregon | 41000 | 84.4% |
27 | Arkansas | 05000 | 84.3% |
28 | Idaho | 16000 | 84.1% |
29 | Colorado | 08000 | 84.0% |
29 | Maine | 23000 | 84.0% |
31 | Washington | 53000 | 83.8% |
32 | Louisiana | 22000 | 83.7% |
33 | South Carolina | 45000 | 83.5% |
34 | Iowa | 19000 | 83.3% |
34 | Nebraska | 31000 | 83.3% |
36 | Montana | 30000 | 82.2% |
36 | Virginia | 51000 | 82.2% |
38 | South Dakota | 46000 | 82.1% |
39 | Kansas | 20000 | 82.0% |
40 | Vermont | 50000 | 81.5% |
41 | Alabama | 01000 | 81.4% |
42 | North Dakota | 38000 | 80.6% |
43 | Maryland | 24000 | 80.5% |
44 | Hawaii | 15000 | 80.1% |
45 | Mississippi | 28000 | 80.0% |
46 | Oklahoma | 40000 | 79.3% |
47 | New Mexico | 35000 | 78.6% |
48 | West Virginia | 54000 | 78.4% |
49 | Wyoming | 56000 | 75.9% |
50 | Alaska | 02000 | 74.9% |
51 | District of Columbia | 11000 | 69.8% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/6/2023 7:14:11 PM