Select a State
Total Private - % of Total Employment in December 2024
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | Pennsylvania | 42000 | 88.6% |
2 | Florida | 12000 | 88.4% |
3 | Nevada | 32000 | 88.1% |
4 | Massachusetts | 25000 | 87.3% |
4 | New Hampshire | 33000 | 87.3% |
6 | Rhode Island | 44000 | 86.8% |
7 | Arizona | 04000 | 86.7% |
8 | Indiana | 18000 | 86.6% |
9 | Tennessee | 47000 | 86.4% |
10 | Wisconsin | 55000 | 86.3% |
11 | Connecticut | 09000 | 86.2% |
12 | Illinois | 17000 | 86.1% |
13 | New Jersey | 34000 | 86.0% |
13 | Ohio | 39000 | 86.0% |
15 | Michigan | 26000 | 85.8% |
16 | Georgia | 13000 | 85.6% |
17 | California | 06000 | 85.2% |
18 | Minnesota | 27000 | 85.1% |
18 | Texas | 48000 | 85.1% |
20 | Missouri | 29000 | 85.0% |
20 | New York | 36000 | 85.0% |
22 | Delaware | 10000 | 84.9% |
23 | North Carolina | 37000 | 84.7% |
24 | Kentucky | 21000 | 84.6% |
25 | Idaho | 16000 | 84.5% |
26 | Arkansas | 05000 | 84.4% |
27 | Utah | 49000 | 84.1% |
28 | Oregon | 41000 | 83.9% |
28 | South Carolina | 45000 | 83.9% |
30 | Maine | 23000 | 83.7% |
31 | Washington | 53000 | 83.6% |
32 | Colorado | 08000 | 83.4% |
32 | Louisiana | 22000 | 83.4% |
34 | Nebraska | 31000 | 83.2% |
35 | Iowa | 19000 | 82.8% |
36 | Montana | 30000 | 82.3% |
37 | Virginia | 51000 | 82.2% |
38 | Kansas | 20000 | 82.0% |
39 | South Dakota | 46000 | 81.9% |
40 | Vermont | 50000 | 81.5% |
41 | Alabama | 01000 | 81.4% |
42 | Maryland | 24000 | 80.4% |
43 | Hawaii | 15000 | 80.2% |
44 | Mississippi | 28000 | 80.0% |
44 | North Dakota | 38000 | 80.0% |
46 | Oklahoma | 40000 | 79.1% |
47 | New Mexico | 35000 | 78.6% |
48 | West Virginia | 54000 | 78.5% |
49 | Wyoming | 56000 | 76.0% |
50 | Alaska | 02000 | 75.8% |
51 | District of Columbia | 11000 | 70.0% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 2/18/2025 4:46:29 AM