Select a State
Total Private - % of Total Employment in June 2025
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | Pennsylvania | 42000 | 89.0% |
2 | Florida | 12000 | 88.9% |
3 | Nevada | 32000 | 88.8% |
4 | New Hampshire | 33000 | 88.0% |
5 | Rhode Island | 44000 | 87.6% |
6 | Arizona | 04000 | 87.5% |
7 | Massachusetts | 25000 | 87.4% |
8 | Indiana | 18000 | 87.3% |
9 | Wisconsin | 55000 | 86.8% |
10 | Tennessee | 47000 | 86.7% |
11 | Michigan | 26000 | 86.6% |
11 | Ohio | 39000 | 86.6% |
13 | Connecticut | 09000 | 86.4% |
14 | Illinois | 17000 | 86.3% |
15 | Delaware | 10000 | 85.9% |
15 | New Jersey | 34000 | 85.9% |
17 | Georgia | 13000 | 85.7% |
18 | Idaho | 16000 | 85.6% |
18 | Minnesota | 27000 | 85.6% |
20 | Missouri | 29000 | 85.3% |
21 | Texas | 48000 | 85.1% |
22 | New York | 36000 | 85.0% |
22 | North Carolina | 37000 | 85.0% |
24 | Arkansas | 05000 | 84.9% |
25 | California | 06000 | 84.8% |
26 | Kentucky | 21000 | 84.7% |
27 | Maine | 23000 | 84.6% |
28 | Louisiana | 22000 | 84.1% |
28 | Utah | 49000 | 84.1% |
30 | South Carolina | 45000 | 84.0% |
31 | Oregon | 41000 | 83.9% |
32 | Colorado | 08000 | 83.5% |
33 | Iowa | 19000 | 83.3% |
33 | Washington | 53000 | 83.3% |
35 | Nebraska | 31000 | 83.1% |
36 | Kansas | 20000 | 82.5% |
36 | Montana | 30000 | 82.5% |
36 | Virginia | 51000 | 82.5% |
39 | South Dakota | 46000 | 82.4% |
39 | Vermont | 50000 | 82.4% |
41 | Alabama | 01000 | 81.0% |
41 | Maryland | 24000 | 81.0% |
41 | North Dakota | 38000 | 81.0% |
44 | Hawaii | 15000 | 80.6% |
45 | Mississippi | 28000 | 80.1% |
46 | Oklahoma | 40000 | 79.7% |
47 | West Virginia | 54000 | 79.5% |
48 | New Mexico | 35000 | 79.0% |
49 | Alaska | 02000 | 77.8% |
50 | Wyoming | 56000 | 76.1% |
51 | District of Columbia | 11000 | 69.8% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 7/18/2025 7:35:55 PM