Select a State
Own-Source General State & Local Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
2 | Alaska | 02000 | 3,743 |
2 | Alaska | 02000 | 3,740 |
6 | North Dakota | 38000 | 1,812 |
6 | North Dakota | 38000 | 1,811 |
8 | Iowa | 19000 | 1,856 |
8 | New Mexico | 35000 | 1,759 |
8 | New Mexico | 35000 | 1,760 |
10 | Wyoming | 56000 | 1,739 |
10 | Wyoming | 56000 | 1,737 |
12 | Hawaii | 15000 | 1,449 |
12 | Hawaii | 15000 | 1,445 |
14 | Delaware | 10000 | 1,340 |
14 | Delaware | 10000 | 1,343 |
16 | District of Columbia | 11000 | 1,176 |
16 | District of Columbia | 11000 | 1,209 |
18 | Oregon | 41000 | 1,115 |
18 | Oregon | 41000 | 1,117 |
20 | New York | 36000 | 1,100 |
20 | New York | 36000 | 1,095 |
22 | Florida | 12000 | 1,034 |
22 | Florida | 12000 | 1,037 |
24 | Massachusetts | 25000 | 973 |
24 | Massachusetts | 25000 | 968 |
26 | Oklahoma | 40000 | 932 |
26 | Oklahoma | 40000 | 934 |
30 | Rhode Island | 44000 | 897 |
30 | Rhode Island | 44000 | 898 |
32 | Colorado | 08000 | 875 |
32 | Colorado | 08000 | 877 |
34 | Texas | 48000 | 855 |
34 | Texas | 48000 | 852 |
38 | South Dakota | 46000 | 842 |
38 | South Dakota | 46000 | 841 |
40 | New Jersey | 34000 | 831 |
40 | New Jersey | 34000 | 833 |
44 | Wisconsin | 55000 | 813 |
44 | Wisconsin | 55000 | 814 |
46 | Utah | 49000 | 805 |
46 | Utah | 49000 | 808 |
48 | New Hampshire | 33000 | 792 |
48 | New Hampshire | 33000 | 793 |
50 | Washington | 53000 | 787 |
50 | Washington | 53000 | 789 |
56 | Illinois | 17000 | 753 |
56 | Ohio | 39000 | 923 |
60 | Illinois | 17000 | 751 |
62 | Vermont | 50000 | 724 |
62 | Vermont | 50000 | 725 |
64 | West Virginia | 54000 | 697 |
64 | West Virginia | 54000 | 696 |
66 | South Carolina | 45000 | 689 |
66 | South Carolina | 45000 | 690 |
68 | Michigan | 26000 | 682 |
68 | Michigan | 26000 | 681 |
70 | Louisiana | 22000 | 673 |
70 | Louisiana | 22000 | 672 |
72 | Minnesota | 27000 | 851 |
74 | Montana | 30000 | 656 |
74 | Montana | 30000 | 658 |
78 | Nevada | 32000 | 631 |
78 | Nevada | 32000 | 629 |
82 | Tennessee | 47000 | 619 |
82 | Tennessee | 47000 | 621 |
84 | Arkansas | 05000 | 595 |
84 | Arkansas | 05000 | 596 |
84 | Kansas | 20000 | 816 |
86 | North Carolina | 37000 | 580 |
86 | North Carolina | 37000 | 581 |
88 | Alabama | 01000 | 551 |
88 | Alabama | 01000 | 552 |
90 | Arizona | 04000 | 550 |
91 | Arizona | 04000 | 548 |
91 | Connecticut | 09000 | 549 |
91 | Connecticut | 09000 | 548 |
94 | Idaho | 16000 | 532 |
94 | Idaho | 16000 | 529 |
96 | Georgia | 13000 | 492 |
96 | Georgia | 13000 | 493 |
98 | Maine | 23000 | 471 |
98 | Maine | 23000 | 470 |
102 | Virginia | 51000 | 787 |
108 | California | 06000 | 785 |
112 | Nebraska | 31000 | 753 |
118 | Missouri | 29000 | 752 |
142 | Indiana | 18000 | 672 |
152 | Pennsylvania | 42000 | 648 |
160 | Maryland | 24000 | 626 |
200 | Mississippi | 28000 | 431 |
204 | Kentucky | 21000 | 425 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:58:38 PM