Select a State
Own-Source General State & Local Revenues Per Capita in 2021
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
1 | Alaska | 02000 | 4,889 |
2 | Wyoming | 56000 | 2,511 |
3 | North Dakota | 38000 | 1,855 |
4 | New Mexico | 35000 | 1,845 |
5 | Hawaii | 15000 | 1,542 |
6 | Delaware | 10000 | 1,452 |
7 | District of Columbia | 11000 | 1,264 |
8 | New York | 36000 | 1,096 |
9 | Oregon | 41000 | 1,095 |
10 | Florida | 12000 | 1,056 |
11 | West Virginia | 54000 | 1,044 |
12 | Texas | 48000 | 983 |
13 | Ohio | 39000 | 972 |
14 | Oklahoma | 40000 | 964 |
15 | Massachusetts | 25000 | 925 |
16 | New Jersey | 34000 | 923 |
17 | Minnesota | 27000 | 919 |
18 | South Dakota | 46000 | 913 |
19 | Nebraska | 31000 | 902 |
20 | Rhode Island | 44000 | 901 |
21 | Missouri | 29000 | 874 |
22 | Wisconsin | 55000 | 871 |
23 | Pennsylvania | 42000 | 856 |
24 | Colorado | 08000 | 837 |
25 | California | 06000 | 830 |
26 | Virginia | 51000 | 825 |
27 | Utah | 49000 | 817 |
28 | Vermont | 50000 | 799 |
29 | Iowa | 19000 | 771 |
29 | Kansas | 20000 | 771 |
31 | New Hampshire | 33000 | 769 |
32 | Illinois | 17000 | 755 |
33 | Louisiana | 22000 | 753 |
34 | Washington | 53000 | 743 |
35 | South Carolina | 45000 | 723 |
36 | Michigan | 26000 | 720 |
37 | Montana | 30000 | 664 |
38 | Indiana | 18000 | 658 |
39 | Tennessee | 47000 | 634 |
40 | Arizona | 04000 | 627 |
40 | Maryland | 24000 | 627 |
42 | North Carolina | 37000 | 617 |
43 | Alabama | 01000 | 609 |
44 | Nevada | 32000 | 607 |
45 | Connecticut | 09000 | 580 |
46 | Arkansas | 05000 | 579 |
47 | Maine | 23000 | 512 |
48 | Georgia | 13000 | 501 |
49 | Idaho | 16000 | 484 |
50 | Mississippi | 28000 | 481 |
51 | Kentucky | 21000 | 455 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/30/2023 1:18:16 PM