Select a State
Total Charges State & Local Revenues Per Capita in 2021
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
1 | Wyoming | 56000 | 3,348 |
2 | Iowa | 19000 | 2,669 |
3 | Utah | 49000 | 2,664 |
4 | Alabama | 01000 | 2,584 |
5 | South Carolina | 45000 | 2,490 |
6 | Kansas | 20000 | 2,488 |
7 | Oregon | 41000 | 2,431 |
8 | California | 06000 | 2,396 |
9 | Washington | 53000 | 2,354 |
10 | Alaska | 02000 | 2,143 |
11 | Mississippi | 28000 | 2,125 |
12 | North Carolina | 37000 | 2,107 |
13 | Indiana | 18000 | 1,906 |
14 | Michigan | 26000 | 1,874 |
15 | Colorado | 08000 | 1,864 |
16 | Virginia | 51000 | 1,755 |
17 | North Dakota | 38000 | 1,654 |
18 | Pennsylvania | 42000 | 1,652 |
19 | Kentucky | 21000 | 1,649 |
20 | New York | 36000 | 1,630 |
21 | Nebraska | 31000 | 1,607 |
22 | Florida | 12000 | 1,578 |
23 | Hawaii | 15000 | 1,543 |
24 | Minnesota | 27000 | 1,538 |
25 | Oklahoma | 40000 | 1,534 |
25 | West Virginia | 54000 | 1,534 |
27 | Ohio | 39000 | 1,530 |
28 | New Mexico | 35000 | 1,516 |
29 | Idaho | 16000 | 1,504 |
30 | Wisconsin | 55000 | 1,494 |
31 | Texas | 48000 | 1,489 |
32 | Delaware | 10000 | 1,480 |
33 | Louisiana | 22000 | 1,478 |
34 | Georgia | 13000 | 1,456 |
35 | Arkansas | 05000 | 1,383 |
36 | Missouri | 29000 | 1,367 |
37 | Rhode Island | 44000 | 1,337 |
38 | Tennessee | 47000 | 1,317 |
39 | Nevada | 32000 | 1,290 |
40 | Vermont | 50000 | 1,270 |
41 | Massachusetts | 25000 | 1,262 |
42 | Maryland | 24000 | 1,205 |
43 | District of Columbia | 11000 | 1,198 |
44 | New Jersey | 34000 | 1,184 |
45 | Maine | 23000 | 1,121 |
46 | Montana | 30000 | 1,097 |
47 | Illinois | 17000 | 1,086 |
48 | South Dakota | 46000 | 1,020 |
49 | Arizona | 04000 | 987 |
50 | New Hampshire | 33000 | 986 |
51 | Connecticut | 09000 | 974 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/30/2023 1:20:54 PM