Select a State
Other Taxes State & Local Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
2 | North Dakota | 38000 | 3,685 |
2 | North Dakota | 38000 | 3,687 |
4 | Delaware | 10000 | 2,801 |
4 | Delaware | 10000 | 2,795 |
6 | Wyoming | 56000 | 1,722 |
6 | Wyoming | 56000 | 1,724 |
8 | Alaska | 02000 | 1,689 |
8 | Alaska | 02000 | 1,688 |
10 | Nevada | 32000 | 1,630 |
10 | Nevada | 32000 | 1,625 |
12 | District of Columbia | 11000 | 1,549 |
12 | District of Columbia | 11000 | 1,592 |
14 | Washington | 53000 | 1,533 |
14 | Washington | 53000 | 1,529 |
16 | Hawaii | 15000 | 1,506 |
16 | Hawaii | 15000 | 1,501 |
18 | Vermont | 50000 | 1,485 |
18 | Vermont | 50000 | 1,484 |
20 | Minnesota | 27000 | 1,348 |
20 | Minnesota | 27000 | 1,349 |
24 | Maryland | 24000 | 1,291 |
24 | Maryland | 24000 | 1,292 |
25 | Illinois | 17000 | 1,291 |
25 | Pennsylvania | 42000 | 1,291 |
27 | Pennsylvania | 42000 | 1,290 |
28 | West Virginia | 54000 | 1,290 |
29 | West Virginia | 54000 | 1,289 |
30 | Illinois | 17000 | 1,288 |
32 | Montana | 30000 | 1,260 |
32 | Montana | 30000 | 1,263 |
34 | New York | 36000 | 1,209 |
34 | New York | 36000 | 1,215 |
36 | Oregon | 41000 | 1,202 |
36 | Oregon | 41000 | 1,200 |
38 | New Hampshire | 33000 | 1,191 |
38 | New Hampshire | 33000 | 1,190 |
40 | California | 06000 | 1,163 |
40 | California | 06000 | 1,162 |
42 | Connecticut | 09000 | 1,037 |
42 | Virginia | 51000 | 1,037 |
43 | Virginia | 51000 | 1,036 |
44 | Connecticut | 09000 | 1,035 |
44 | New Mexico | 35000 | 1,326 |
46 | South Dakota | 46000 | 1,028 |
46 | South Dakota | 46000 | 1,030 |
48 | Oklahoma | 40000 | 974 |
48 | Oklahoma | 40000 | 972 |
50 | Florida | 12000 | 965 |
50 | Florida | 12000 | 967 |
52 | Alabama | 01000 | 941 |
52 | Tennessee | 47000 | 941 |
53 | Alabama | 01000 | 939 |
53 | Tennessee | 47000 | 939 |
58 | New Jersey | 34000 | 908 |
58 | New Jersey | 34000 | 910 |
60 | Texas | 48000 | 906 |
60 | Texas | 48000 | 903 |
68 | Louisiana | 22000 | 826 |
68 | Louisiana | 22000 | 828 |
74 | Massachusetts | 25000 | 815 |
74 | Massachusetts | 25000 | 819 |
76 | Nebraska | 31000 | 796 |
76 | Nebraska | 31000 | 795 |
78 | Wisconsin | 55000 | 791 |
78 | Wisconsin | 55000 | 790 |
80 | Colorado | 08000 | 779 |
80 | Colorado | 08000 | 777 |
82 | South Carolina | 45000 | 753 |
82 | South Carolina | 45000 | 755 |
84 | Arkansas | 05000 | 747 |
84 | Arkansas | 05000 | 746 |
86 | Mississippi | 28000 | 741 |
86 | Mississippi | 28000 | 742 |
88 | North Carolina | 37000 | 735 |
88 | North Carolina | 37000 | 734 |
90 | Michigan | 26000 | 718 |
90 | Michigan | 26000 | 719 |
94 | Utah | 49000 | 661 |
94 | Utah | 49000 | 659 |
96 | Idaho | 16000 | 627 |
96 | Idaho | 16000 | 630 |
100 | Georgia | 13000 | 578 |
100 | Georgia | 13000 | 577 |
102 | Arizona | 04000 | 486 |
102 | Arizona | 04000 | 484 |
112 | Iowa | 19000 | 911 |
124 | Rhode Island | 44000 | 899 |
128 | Kentucky | 21000 | 882 |
132 | Ohio | 39000 | 869 |
140 | Indiana | 18000 | 822 |
140 | Maine | 23000 | 822 |
184 | Kansas | 20000 | 688 |
196 | Missouri | 29000 | 589 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 7:04:28 PM