Select a State
Corporate Net Income Tax State & Local Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
2 | District of Columbia | 11000 | 1,085 |
2 | District of Columbia | 11000 | 1,055 |
4 | Connecticut | 09000 | 572 |
4 | Connecticut | 09000 | 573 |
6 | New Hampshire | 33000 | 566 |
6 | New Hampshire | 33000 | 567 |
8 | New York | 36000 | 562 |
8 | New York | 36000 | 560 |
10 | New Jersey | 34000 | 385 |
10 | New Jersey | 34000 | 384 |
12 | Massachusetts | 25000 | 360 |
12 | Massachusetts | 25000 | 362 |
18 | Delaware | 10000 | 255 |
18 | Delaware | 10000 | 254 |
20 | California | 06000 | 248 |
20 | California | 06000 | 249 |
22 | Wisconsin | 55000 | 244 |
22 | Wisconsin | 55000 | 245 |
24 | Pennsylvania | 42000 | 238 |
24 | Pennsylvania | 42000 | 239 |
28 | Minnesota | 27000 | 281 |
32 | Illinois | 17000 | 273 |
32 | Tennessee | 47000 | 218 |
32 | Tennessee | 47000 | 217 |
38 | Rhode Island | 44000 | 194 |
38 | Rhode Island | 44000 | 195 |
42 | Kentucky | 21000 | 178 |
42 | Kentucky | 21000 | 179 |
44 | Montana | 30000 | 171 |
44 | Montana | 30000 | 172 |
52 | Oregon | 41000 | 235 |
56 | Alaska | 02000 | 222 |
58 | Idaho | 16000 | 133 |
58 | Idaho | 16000 | 134 |
60 | Colorado | 08000 | 120 |
60 | Colorado | 08000 | 121 |
60 | Vermont | 50000 | 220 |
68 | Maryland | 24000 | 215 |
70 | South Carolina | 45000 | 99 |
70 | South Carolina | 45000 | 98 |
72 | Nebraska | 31000 | 199 |
78 | Iowa | 19000 | 194 |
92 | Maine | 23000 | 159 |
96 | Virginia | 51000 | 158 |
100 | Arkansas | 05000 | 156 |
104 | Alabama | 01000 | 150 |
108 | Kansas | 20000 | 148 |
112 | Mississippi | 28000 | 142 |
124 | Florida | 12000 | 115 |
128 | Indiana | 18000 | 112 |
132 | Utah | 49000 | 110 |
136 | North Dakota | 38000 | 105 |
144 | Louisiana | 22000 | 97 |
148 | Georgia | 13000 | 92 |
152 | West Virginia | 54000 | 85 |
156 | Michigan | 26000 | 81 |
160 | Oklahoma | 40000 | 76 |
164 | Missouri | 29000 | 74 |
168 | Arizona | 04000 | 73 |
172 | North Carolina | 37000 | 63 |
176 | New Mexico | 35000 | 45 |
180 | South Dakota | 46000 | 42 |
184 | Hawaii | 15000 | 30 |
188 | Ohio | 39000 | 24 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 6:14:54 PM