Select a State
Individual Income Tax State & Local Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
2 | District of Columbia | 11000 | 3,544 |
2 | District of Columbia | 11000 | 3,448 |
4 | New York | 36000 | 3,364 |
4 | New York | 36000 | 3,380 |
6 | Maryland | 24000 | 2,759 |
6 | Maryland | 24000 | 2,757 |
8 | Massachusetts | 25000 | 2,477 |
8 | Massachusetts | 25000 | 2,489 |
10 | Connecticut | 09000 | 2,273 |
10 | Connecticut | 09000 | 2,268 |
12 | California | 06000 | 2,135 |
12 | California | 06000 | 2,137 |
14 | Oregon | 41000 | 2,034 |
14 | Oregon | 41000 | 2,038 |
16 | Minnesota | 27000 | 1,913 |
16 | Minnesota | 27000 | 1,914 |
18 | Delaware | 10000 | 1,762 |
18 | Delaware | 10000 | 1,759 |
20 | Virginia | 51000 | 1,737 |
20 | Virginia | 51000 | 1,736 |
22 | New Jersey | 34000 | 1,659 |
22 | New Jersey | 34000 | 1,662 |
24 | Hawaii | 15000 | 1,626 |
24 | Hawaii | 15000 | 1,621 |
26 | Wisconsin | 55000 | 1,444 |
26 | Wisconsin | 55000 | 1,445 |
28 | Kentucky | 21000 | 1,428 |
28 | Kentucky | 21000 | 1,427 |
32 | Pennsylvania | 42000 | 1,408 |
32 | Pennsylvania | 42000 | 1,407 |
34 | Illinois | 17000 | 1,401 |
34 | Illinois | 17000 | 1,404 |
36 | Maine | 23000 | 1,353 |
36 | Maine | 23000 | 1,352 |
38 | Colorado | 08000 | 1,306 |
38 | Colorado | 08000 | 1,303 |
42 | Nebraska | 31000 | 1,247 |
42 | Nebraska | 31000 | 1,246 |
44 | Montana | 30000 | 1,235 |
44 | Montana | 30000 | 1,232 |
48 | North Carolina | 37000 | 1,198 |
48 | North Carolina | 37000 | 1,197 |
54 | Utah | 49000 | 1,137 |
54 | Utah | 49000 | 1,141 |
56 | Rhode Island | 44000 | 1,133 |
56 | Rhode Island | 44000 | 1,132 |
58 | Georgia | 13000 | 1,091 |
58 | Georgia | 13000 | 1,093 |
60 | Indiana | 18000 | 1,413 |
60 | West Virginia | 54000 | 1,087 |
60 | West Virginia | 54000 | 1,086 |
62 | Idaho | 16000 | 1,040 |
62 | Idaho | 16000 | 1,035 |
64 | Missouri | 29000 | 1,028 |
64 | Missouri | 29000 | 1,027 |
66 | South Carolina | 45000 | 993 |
66 | South Carolina | 45000 | 996 |
68 | Arkansas | 05000 | 967 |
68 | Arkansas | 05000 | 968 |
70 | Michigan | 26000 | 952 |
70 | Michigan | 26000 | 953 |
72 | Alabama | 01000 | 877 |
72 | Alabama | 01000 | 878 |
74 | Oklahoma | 40000 | 850 |
74 | Oklahoma | 40000 | 849 |
76 | Louisiana | 22000 | 841 |
76 | Louisiana | 22000 | 842 |
78 | Arizona | 04000 | 633 |
78 | Arizona | 04000 | 631 |
80 | Iowa | 19000 | 1,278 |
84 | North Dakota | 38000 | 484 |
84 | North Dakota | 38000 | 483 |
92 | Ohio | 39000 | 1,211 |
100 | Vermont | 50000 | 1,186 |
104 | Kansas | 20000 | 1,151 |
160 | Mississippi | 28000 | 629 |
164 | New Mexico | 35000 | 580 |
172 | New Hampshire | 33000 | 89 |
176 | Tennessee | 47000 | 8 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:41:19 PM