Select a State
Property Tax State & Local Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
2 | District of Columbia | 11000 | 4,245 |
2 | District of Columbia | 11000 | 4,363 |
4 | New Jersey | 34000 | 3,434 |
4 | New Jersey | 34000 | 3,428 |
6 | Connecticut | 09000 | 3,298 |
6 | Connecticut | 09000 | 3,290 |
8 | New Hampshire | 33000 | 3,285 |
8 | New Hampshire | 33000 | 3,283 |
10 | New York | 36000 | 3,111 |
10 | New York | 36000 | 3,125 |
12 | Maine | 23000 | 2,860 |
12 | Maine | 23000 | 2,862 |
14 | Vermont | 50000 | 2,858 |
14 | Vermont | 50000 | 2,857 |
16 | Massachusetts | 25000 | 2,648 |
16 | Massachusetts | 25000 | 2,635 |
18 | Rhode Island | 44000 | 2,446 |
18 | Rhode Island | 44000 | 2,449 |
20 | Alaska | 02000 | 2,273 |
20 | Alaska | 02000 | 2,274 |
22 | Illinois | 17000 | 2,264 |
22 | Illinois | 17000 | 2,268 |
24 | Texas | 48000 | 2,222 |
24 | Texas | 48000 | 2,215 |
26 | Wyoming | 56000 | 2,161 |
26 | Wyoming | 56000 | 2,164 |
28 | Nebraska | 31000 | 2,088 |
28 | Nebraska | 31000 | 2,086 |
30 | Colorado | 08000 | 1,956 |
30 | Colorado | 08000 | 1,960 |
32 | California | 06000 | 1,953 |
32 | California | 06000 | 1,955 |
34 | Virginia | 51000 | 1,830 |
34 | Virginia | 51000 | 1,831 |
36 | Montana | 30000 | 1,809 |
38 | Montana | 30000 | 1,804 |
40 | Minnesota | 27000 | 1,775 |
40 | Minnesota | 27000 | 1,776 |
42 | Maryland | 24000 | 1,743 |
42 | Maryland | 24000 | 1,744 |
44 | Oregon | 41000 | 1,732 |
45 | Oregon | 41000 | 1,729 |
45 | Washington | 53000 | 1,730 |
46 | Washington | 53000 | 1,726 |
48 | Wisconsin | 55000 | 1,716 |
48 | Wisconsin | 55000 | 1,717 |
52 | Pennsylvania | 42000 | 1,643 |
52 | Pennsylvania | 42000 | 1,644 |
54 | South Dakota | 46000 | 1,607 |
54 | South Dakota | 46000 | 1,605 |
56 | Michigan | 26000 | 1,592 |
56 | Michigan | 26000 | 1,593 |
58 | Hawaii | 15000 | 1,552 |
58 | Hawaii | 15000 | 1,557 |
60 | Florida | 12000 | 1,543 |
60 | Florida | 12000 | 1,540 |
62 | North Dakota | 38000 | 1,538 |
62 | North Dakota | 38000 | 1,537 |
66 | Georgia | 13000 | 1,338 |
66 | Georgia | 13000 | 1,336 |
68 | South Carolina | 45000 | 1,317 |
68 | South Carolina | 45000 | 1,313 |
70 | Utah | 49000 | 1,213 |
71 | Arizona | 04000 | 1,211 |
71 | Utah | 49000 | 1,208 |
72 | Arizona | 04000 | 1,206 |
74 | Iowa | 19000 | 1,805 |
74 | Mississippi | 28000 | 1,167 |
74 | Mississippi | 28000 | 1,166 |
76 | Nevada | 32000 | 1,152 |
76 | Nevada | 32000 | 1,156 |
78 | Indiana | 18000 | 1,146 |
78 | Indiana | 18000 | 1,145 |
80 | Idaho | 16000 | 1,136 |
80 | Idaho | 16000 | 1,130 |
84 | North Carolina | 37000 | 1,084 |
84 | North Carolina | 37000 | 1,083 |
86 | Delaware | 10000 | 1,049 |
86 | Delaware | 10000 | 1,052 |
88 | West Virginia | 54000 | 1,001 |
88 | West Virginia | 54000 | 1,000 |
90 | Louisiana | 22000 | 914 |
90 | Louisiana | 22000 | 913 |
92 | Kentucky | 21000 | 907 |
92 | Kentucky | 21000 | 908 |
96 | Oklahoma | 40000 | 884 |
96 | Oklahoma | 40000 | 882 |
98 | Tennessee | 47000 | 844 |
98 | Tennessee | 47000 | 846 |
100 | Kansas | 20000 | 1,711 |
102 | Alabama | 01000 | 631 |
102 | Alabama | 01000 | 632 |
128 | Ohio | 39000 | 1,457 |
164 | Missouri | 29000 | 1,114 |
188 | New Mexico | 35000 | 899 |
200 | Arkansas | 05000 | 798 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 3:13:02 PM