Select a State
Total Tax State & Local Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
2 | District of Columbia | 11000 | 12,423 |
2 | District of Columbia | 11000 | 12,087 |
4 | New York | 36000 | 9,922 |
4 | New York | 36000 | 9,968 |
6 | Connecticut | 09000 | 8,455 |
6 | Connecticut | 09000 | 8,435 |
8 | New Jersey | 34000 | 7,570 |
8 | New Jersey | 34000 | 7,584 |
10 | North Dakota | 38000 | 7,544 |
10 | North Dakota | 38000 | 7,540 |
12 | Hawaii | 15000 | 7,463 |
12 | Hawaii | 15000 | 7,485 |
14 | Massachusetts | 25000 | 7,257 |
14 | Massachusetts | 25000 | 7,292 |
16 | California | 06000 | 7,001 |
16 | California | 06000 | 6,994 |
18 | Maryland | 24000 | 6,805 |
18 | Maryland | 24000 | 6,809 |
20 | Minnesota | 27000 | 6,504 |
20 | Minnesota | 27000 | 6,508 |
22 | Vermont | 50000 | 6,445 |
22 | Vermont | 50000 | 6,446 |
24 | Maine | 23000 | 6,420 |
24 | Maine | 23000 | 6,414 |
26 | Illinois | 17000 | 6,386 |
26 | Illinois | 17000 | 6,399 |
28 | Washington | 53000 | 6,151 |
28 | Washington | 53000 | 6,166 |
30 | Delaware | 10000 | 5,857 |
30 | Delaware | 10000 | 5,870 |
32 | Rhode Island | 44000 | 5,731 |
32 | Rhode Island | 44000 | 5,726 |
34 | Colorado | 08000 | 5,679 |
34 | Colorado | 08000 | 5,668 |
36 | Nebraska | 31000 | 5,652 |
36 | Nebraska | 31000 | 5,649 |
38 | Virginia | 51000 | 5,597 |
38 | Virginia | 51000 | 5,594 |
40 | Pennsylvania | 42000 | 5,552 |
40 | Pennsylvania | 42000 | 5,548 |
44 | Wyoming | 56000 | 5,357 |
44 | Wyoming | 56000 | 5,350 |
46 | Wisconsin | 55000 | 5,265 |
46 | Wisconsin | 55000 | 5,268 |
48 | Kansas | 20000 | 5,207 |
48 | Oregon | 41000 | 5,207 |
49 | Kansas | 20000 | 5,206 |
50 | Oregon | 41000 | 5,198 |
52 | New Hampshire | 33000 | 5,128 |
52 | New Hampshire | 33000 | 5,132 |
54 | New Mexico | 35000 | 4,997 |
54 | New Mexico | 35000 | 4,995 |
56 | Ohio | 39000 | 4,854 |
56 | Ohio | 39000 | 4,853 |
58 | Nevada | 32000 | 4,815 |
58 | Nevada | 32000 | 4,798 |
60 | Texas | 48000 | 4,742 |
60 | Texas | 48000 | 4,756 |
62 | Indiana | 18000 | 4,707 |
62 | Indiana | 18000 | 4,705 |
64 | Alaska | 02000 | 4,517 |
64 | Alaska | 02000 | 4,520 |
66 | Utah | 49000 | 4,481 |
67 | Montana | 30000 | 4,479 |
68 | Montana | 30000 | 4,467 |
68 | South Dakota | 46000 | 4,468 |
69 | Utah | 49000 | 4,464 |
70 | South Dakota | 46000 | 4,462 |
72 | Louisiana | 22000 | 4,404 |
72 | Louisiana | 22000 | 4,409 |
74 | Arkansas | 05000 | 4,333 |
74 | Arkansas | 05000 | 4,337 |
76 | Kentucky | 21000 | 4,325 |
76 | Kentucky | 21000 | 4,327 |
78 | West Virginia | 54000 | 4,274 |
78 | West Virginia | 54000 | 4,268 |
80 | Michigan | 26000 | 4,259 |
80 | Michigan | 26000 | 4,262 |
82 | North Carolina | 37000 | 4,216 |
82 | North Carolina | 37000 | 4,212 |
84 | Iowa | 19000 | 5,431 |
84 | Oklahoma | 40000 | 4,168 |
84 | Oklahoma | 40000 | 4,162 |
86 | Arizona | 04000 | 4,135 |
86 | Arizona | 04000 | 4,151 |
88 | Idaho | 16000 | 4,093 |
89 | Georgia | 13000 | 4,074 |
89 | Georgia | 13000 | 4,080 |
90 | Idaho | 16000 | 4,071 |
92 | South Carolina | 45000 | 4,067 |
92 | South Carolina | 45000 | 4,056 |
94 | Florida | 12000 | 4,044 |
94 | Florida | 12000 | 4,053 |
96 | Mississippi | 28000 | 3,968 |
97 | Missouri | 29000 | 3,967 |
97 | Missouri | 29000 | 3,966 |
98 | Mississippi | 28000 | 3,964 |
100 | Alabama | 01000 | 3,756 |
100 | Alabama | 01000 | 3,751 |
102 | Tennessee | 47000 | 3,716 |
102 | Tennessee | 47000 | 3,724 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:19:32 PM