Select a State
Own-Source State & Local Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
2 | District of Columbia | 11000 | 14,834 |
2 | District of Columbia | 11000 | 14,432 |
4 | New York | 36000 | 12,795 |
4 | New York | 36000 | 12,737 |
6 | North Dakota | 38000 | 10,929 |
6 | North Dakota | 38000 | 10,935 |
8 | Hawaii | 15000 | 10,628 |
8 | Hawaii | 15000 | 10,659 |
10 | Alaska | 02000 | 10,441 |
10 | Alaska | 02000 | 10,447 |
12 | Wyoming | 56000 | 10,438 |
12 | Wyoming | 56000 | 10,424 |
14 | California | 06000 | 10,266 |
14 | California | 06000 | 10,256 |
16 | Connecticut | 09000 | 9,944 |
16 | Connecticut | 09000 | 9,967 |
18 | Iowa | 19000 | 9,870 |
18 | Iowa | 19000 | 9,869 |
20 | New Jersey | 34000 | 9,625 |
20 | New Jersey | 34000 | 9,643 |
22 | Massachusetts | 25000 | 9,574 |
22 | Massachusetts | 25000 | 9,528 |
24 | Washington | 53000 | 9,423 |
24 | Washington | 53000 | 9,400 |
26 | Minnesota | 27000 | 9,028 |
26 | Minnesota | 27000 | 9,023 |
28 | Delaware | 10000 | 8,802 |
29 | Delaware | 10000 | 8,783 |
29 | Oregon | 41000 | 8,786 |
30 | Oregon | 41000 | 8,770 |
32 | Maryland | 24000 | 8,732 |
32 | Maryland | 24000 | 8,737 |
34 | Vermont | 50000 | 8,559 |
34 | Vermont | 50000 | 8,562 |
36 | Colorado | 08000 | 8,527 |
36 | Colorado | 08000 | 8,543 |
38 | Virginia | 51000 | 8,375 |
40 | Virginia | 51000 | 8,370 |
42 | Illinois | 17000 | 8,365 |
42 | Illinois | 17000 | 8,348 |
44 | New Mexico | 35000 | 8,198 |
44 | New Mexico | 35000 | 8,194 |
46 | Nebraska | 31000 | 8,081 |
47 | Nebraska | 31000 | 8,076 |
47 | Rhode Island | 44000 | 8,080 |
48 | Rhode Island | 44000 | 8,073 |
50 | Maine | 23000 | 8,039 |
50 | Maine | 23000 | 8,046 |
52 | Pennsylvania | 42000 | 7,866 |
52 | Pennsylvania | 42000 | 7,861 |
54 | Utah | 49000 | 7,780 |
54 | Utah | 49000 | 7,809 |
56 | Wisconsin | 55000 | 7,596 |
56 | Wisconsin | 55000 | 7,599 |
58 | Ohio | 39000 | 7,351 |
58 | Ohio | 39000 | 7,352 |
60 | Indiana | 18000 | 7,334 |
60 | Indiana | 18000 | 7,331 |
62 | South Carolina | 45000 | 7,256 |
62 | South Carolina | 45000 | 7,275 |
64 | Texas | 48000 | 7,091 |
64 | Texas | 48000 | 7,112 |
66 | New Hampshire | 33000 | 6,958 |
66 | New Hampshire | 33000 | 6,953 |
68 | North Carolina | 37000 | 6,864 |
68 | North Carolina | 37000 | 6,857 |
70 | Michigan | 26000 | 6,833 |
70 | Michigan | 26000 | 6,838 |
72 | Florida | 12000 | 6,710 |
72 | Florida | 12000 | 6,726 |
74 | Alabama | 01000 | 6,643 |
75 | Alabama | 01000 | 6,634 |
75 | Oklahoma | 40000 | 6,639 |
76 | Oklahoma | 40000 | 6,629 |
78 | Kansas | 20000 | 8,372 |
78 | Nevada | 32000 | 6,590 |
78 | Nevada | 32000 | 6,566 |
80 | West Virginia | 54000 | 6,521 |
80 | West Virginia | 54000 | 6,530 |
82 | Mississippi | 28000 | 6,513 |
82 | Mississippi | 28000 | 6,520 |
84 | Louisiana | 22000 | 6,443 |
84 | Louisiana | 22000 | 6,435 |
86 | South Dakota | 46000 | 6,334 |
86 | South Dakota | 46000 | 6,326 |
87 | Kentucky | 21000 | 6,326 |
88 | Kentucky | 21000 | 6,323 |
90 | Arkansas | 05000 | 6,286 |
91 | Arkansas | 05000 | 6,281 |
91 | Montana | 30000 | 6,282 |
92 | Montana | 30000 | 6,265 |
94 | Missouri | 29000 | 6,143 |
94 | Missouri | 29000 | 6,142 |
96 | Georgia | 13000 | 6,083 |
96 | Georgia | 13000 | 6,093 |
98 | Idaho | 16000 | 6,082 |
98 | Idaho | 16000 | 6,049 |
100 | Arizona | 04000 | 5,711 |
100 | Arizona | 04000 | 5,733 |
102 | Tennessee | 47000 | 5,598 |
102 | Tennessee | 47000 | 5,586 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 1:30:00 PM