Select a State
Intergovernment State & Local Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
2 | District of Columbia | 11000 | 7,183 |
2 | District of Columbia | 11000 | 6,989 |
4 | Wyoming | 56000 | 6,899 |
4 | Wyoming | 56000 | 6,890 |
6 | Alaska | 02000 | 6,487 |
6 | Alaska | 02000 | 6,491 |
8 | Vermont | 50000 | 5,458 |
8 | Vermont | 50000 | 5,459 |
10 | Delaware | 10000 | 4,382 |
10 | Delaware | 10000 | 4,372 |
12 | North Dakota | 38000 | 4,351 |
12 | North Dakota | 38000 | 4,353 |
14 | New Mexico | 35000 | 4,332 |
14 | New Mexico | 35000 | 4,333 |
16 | Rhode Island | 44000 | 3,971 |
16 | Rhode Island | 44000 | 3,974 |
18 | New York | 36000 | 3,941 |
18 | New York | 36000 | 3,923 |
20 | West Virginia | 54000 | 3,845 |
20 | West Virginia | 54000 | 3,850 |
22 | Louisiana | 22000 | 3,782 |
22 | Louisiana | 22000 | 3,777 |
24 | South Dakota | 46000 | 3,653 |
24 | South Dakota | 46000 | 3,658 |
26 | Mississippi | 28000 | 3,609 |
26 | Mississippi | 28000 | 3,613 |
28 | Montana | 30000 | 3,580 |
29 | Maine | 23000 | 3,575 |
29 | Maine | 23000 | 3,578 |
30 | Kentucky | 21000 | 3,575 |
31 | Kentucky | 21000 | 3,574 |
32 | Montana | 30000 | 3,571 |
34 | Oregon | 41000 | 3,329 |
34 | Oregon | 41000 | 3,335 |
36 | Massachusetts | 25000 | 3,235 |
37 | Arkansas | 05000 | 3,220 |
37 | Massachusetts | 25000 | 3,219 |
38 | Arkansas | 05000 | 3,217 |
40 | Pennsylvania | 42000 | 3,152 |
40 | Pennsylvania | 42000 | 3,154 |
42 | Arizona | 04000 | 3,075 |
42 | Arizona | 04000 | 3,088 |
44 | California | 06000 | 2,935 |
44 | California | 06000 | 2,938 |
46 | Alabama | 01000 | 2,927 |
46 | Alabama | 01000 | 2,931 |
48 | Indiana | 18000 | 2,922 |
48 | Indiana | 18000 | 2,924 |
50 | Connecticut | 09000 | 2,886 |
50 | Connecticut | 09000 | 2,879 |
52 | Michigan | 26000 | 2,826 |
52 | Michigan | 26000 | 2,824 |
56 | Hawaii | 15000 | 2,803 |
56 | Hawaii | 15000 | 2,812 |
58 | Maryland | 24000 | 2,798 |
58 | Maryland | 24000 | 2,800 |
60 | New Hampshire | 33000 | 2,774 |
60 | New Hampshire | 33000 | 2,776 |
64 | Minnesota | 27000 | 2,737 |
64 | Minnesota | 27000 | 2,739 |
66 | Idaho | 16000 | 2,627 |
66 | Idaho | 16000 | 2,641 |
68 | Nebraska | 31000 | 2,599 |
68 | Nebraska | 31000 | 2,601 |
72 | Oklahoma | 40000 | 2,535 |
72 | Oklahoma | 40000 | 2,531 |
74 | South Carolina | 45000 | 2,469 |
74 | South Carolina | 45000 | 2,475 |
76 | Texas | 48000 | 2,341 |
76 | Texas | 48000 | 2,334 |
78 | North Carolina | 37000 | 2,323 |
78 | North Carolina | 37000 | 2,321 |
80 | Wisconsin | 55000 | 2,316 |
80 | Wisconsin | 55000 | 2,315 |
82 | Illinois | 17000 | 2,309 |
82 | Illinois | 17000 | 2,314 |
84 | Washington | 53000 | 2,298 |
84 | Washington | 53000 | 2,304 |
86 | Virginia | 51000 | 2,208 |
86 | Virginia | 51000 | 2,207 |
88 | Colorado | 08000 | 2,196 |
88 | Colorado | 08000 | 2,192 |
90 | Tennessee | 47000 | 2,187 |
90 | Tennessee | 47000 | 2,182 |
92 | New Jersey | 34000 | 2,156 |
92 | New Jersey | 34000 | 2,160 |
96 | Nevada | 32000 | 2,020 |
96 | Nevada | 32000 | 2,013 |
98 | Utah | 49000 | 1,956 |
98 | Utah | 49000 | 1,963 |
100 | Florida | 12000 | 1,935 |
100 | Florida | 12000 | 1,940 |
102 | Georgia | 13000 | 1,807 |
102 | Georgia | 13000 | 1,810 |
108 | Iowa | 19000 | 2,814 |
124 | Ohio | 39000 | 2,762 |
140 | Missouri | 29000 | 2,585 |
188 | Kansas | 20000 | 2,121 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 7:50:38 PM