Select a State
General State & Local Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
2 | District of Columbia | 11000 | 22,017 |
2 | District of Columbia | 11000 | 21,421 |
4 | Wyoming | 56000 | 17,337 |
4 | Wyoming | 56000 | 17,314 |
6 | Alaska | 02000 | 16,928 |
6 | Alaska | 02000 | 16,939 |
8 | New York | 36000 | 16,736 |
8 | New York | 36000 | 16,659 |
10 | North Dakota | 38000 | 15,288 |
10 | North Dakota | 38000 | 15,280 |
12 | Vermont | 50000 | 14,021 |
12 | Vermont | 50000 | 14,017 |
14 | Hawaii | 15000 | 13,431 |
14 | Hawaii | 15000 | 13,470 |
16 | California | 06000 | 13,191 |
16 | California | 06000 | 13,203 |
18 | Delaware | 10000 | 13,184 |
18 | Delaware | 10000 | 13,155 |
20 | Connecticut | 09000 | 12,853 |
20 | Connecticut | 09000 | 12,823 |
22 | Massachusetts | 25000 | 12,747 |
22 | Massachusetts | 25000 | 12,809 |
24 | Iowa | 19000 | 12,683 |
24 | Iowa | 19000 | 12,684 |
26 | New Mexico | 35000 | 12,526 |
26 | New Mexico | 35000 | 12,531 |
28 | Oregon | 41000 | 12,100 |
28 | Oregon | 41000 | 12,121 |
30 | Rhode Island | 44000 | 12,044 |
30 | Rhode Island | 44000 | 12,055 |
32 | New Jersey | 34000 | 11,781 |
32 | New Jersey | 34000 | 11,803 |
34 | Minnesota | 27000 | 11,760 |
34 | Minnesota | 27000 | 11,767 |
36 | Washington | 53000 | 11,698 |
36 | Washington | 53000 | 11,726 |
38 | Maine | 23000 | 11,624 |
38 | Maine | 23000 | 11,614 |
40 | Maryland | 24000 | 11,530 |
40 | Maryland | 24000 | 11,537 |
42 | Pennsylvania | 42000 | 11,012 |
42 | Pennsylvania | 42000 | 11,019 |
44 | Colorado | 08000 | 10,719 |
44 | Colorado | 08000 | 10,740 |
46 | Nebraska | 31000 | 10,681 |
47 | Illinois | 17000 | 10,678 |
47 | Nebraska | 31000 | 10,675 |
48 | Illinois | 17000 | 10,657 |
50 | Virginia | 51000 | 10,583 |
50 | Virginia | 51000 | 10,577 |
54 | West Virginia | 54000 | 10,380 |
54 | West Virginia | 54000 | 10,367 |
56 | Indiana | 18000 | 10,253 |
56 | Indiana | 18000 | 10,258 |
58 | Louisiana | 22000 | 10,225 |
58 | Louisiana | 22000 | 10,212 |
60 | Mississippi | 28000 | 10,122 |
60 | Mississippi | 28000 | 10,133 |
62 | Ohio | 39000 | 10,112 |
62 | Ohio | 39000 | 10,114 |
64 | South Dakota | 46000 | 9,992 |
64 | South Dakota | 46000 | 9,979 |
66 | Wisconsin | 55000 | 9,910 |
66 | Wisconsin | 55000 | 9,914 |
68 | Kentucky | 21000 | 9,900 |
68 | Kentucky | 21000 | 9,897 |
70 | Montana | 30000 | 9,836 |
70 | Montana | 30000 | 9,862 |
72 | Utah | 49000 | 9,772 |
73 | South Carolina | 45000 | 9,750 |
73 | Utah | 49000 | 9,736 |
75 | New Hampshire | 33000 | 9,727 |
75 | New Hampshire | 33000 | 9,734 |
76 | South Carolina | 45000 | 9,724 |
78 | Michigan | 26000 | 9,664 |
78 | Michigan | 26000 | 9,656 |
80 | Alabama | 01000 | 9,575 |
80 | Alabama | 01000 | 9,561 |
82 | Arkansas | 05000 | 9,506 |
82 | Arkansas | 05000 | 9,497 |
84 | Texas | 48000 | 9,425 |
84 | Texas | 48000 | 9,453 |
86 | North Carolina | 37000 | 9,187 |
86 | North Carolina | 37000 | 9,178 |
88 | Oklahoma | 40000 | 9,160 |
88 | Oklahoma | 40000 | 9,173 |
90 | Arizona | 04000 | 8,786 |
90 | Arizona | 04000 | 8,821 |
92 | Missouri | 29000 | 8,728 |
92 | Missouri | 29000 | 8,727 |
94 | Idaho | 16000 | 8,723 |
94 | Idaho | 16000 | 8,676 |
96 | Florida | 12000 | 8,645 |
96 | Florida | 12000 | 8,666 |
98 | Nevada | 32000 | 8,579 |
98 | Nevada | 32000 | 8,609 |
100 | Georgia | 13000 | 7,889 |
100 | Georgia | 13000 | 7,903 |
102 | Tennessee | 47000 | 7,784 |
102 | Tennessee | 47000 | 7,767 |
104 | Kansas | 20000 | 10,494 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 6:53:56 PM