Select a State
Total Charges State & Local Revenues Per Capita in 2021
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 93,790,093 |
2 | Texas | 48000 | 44,006,353 |
3 | Florida | 12000 | 34,438,251 |
4 | New York | 36000 | 32,362,446 |
5 | North Carolina | 37000 | 22,266,801 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 21,494,517 |
7 | Michigan | 26000 | 18,808,433 |
8 | Washington | 53000 | 18,224,400 |
9 | Ohio | 39000 | 18,004,410 |
10 | Georgia | 13000 | 15,707,698 |
11 | Virginia | 51000 | 15,189,601 |
12 | Illinois | 17000 | 13,774,239 |
13 | Alabama | 01000 | 13,051,118 |
14 | Indiana | 18000 | 12,988,193 |
15 | South Carolina | 45000 | 12,931,219 |
16 | New Jersey | 34000 | 10,976,844 |
17 | Colorado | 08000 | 10,831,592 |
18 | Oregon | 41000 | 10,345,178 |
19 | Tennessee | 47000 | 9,180,639 |
20 | Utah | 49000 | 8,896,355 |
21 | Massachusetts | 25000 | 8,818,394 |
22 | Wisconsin | 55000 | 8,786,478 |
23 | Minnesota | 27000 | 8,783,747 |
24 | Iowa | 19000 | 8,535,180 |
25 | Missouri | 29000 | 8,432,700 |
26 | Maryland | 24000 | 7,440,508 |
27 | Kentucky | 21000 | 7,431,285 |
28 | Kansas | 20000 | 7,308,089 |
29 | Arizona | 04000 | 7,173,580 |
30 | Louisiana | 22000 | 6,837,461 |
31 | Mississippi | 28000 | 6,267,941 |
32 | Oklahoma | 40000 | 6,122,028 |
33 | Arkansas | 05000 | 4,187,663 |
34 | Nevada | 32000 | 4,058,326 |
35 | Connecticut | 09000 | 3,527,828 |
36 | New Mexico | 35000 | 3,208,809 |
37 | Nebraska | 31000 | 3,156,137 |
38 | Idaho | 16000 | 2,864,778 |
39 | West Virginia | 54000 | 2,738,580 |
40 | Hawaii | 15000 | 2,232,572 |
41 | Wyoming | 56000 | 1,939,840 |
42 | Alaska | 02000 | 1,573,446 |
43 | Maine | 23000 | 1,543,959 |
44 | Delaware | 10000 | 1,486,741 |
45 | Rhode Island | 44000 | 1,466,171 |
46 | New Hampshire | 33000 | 1,368,665 |
47 | North Dakota | 38000 | 1,286,553 |
48 | Montana | 30000 | 1,213,570 |
49 | South Dakota | 46000 | 913,967 |
50 | Vermont | 50000 | 821,693 |
51 | District of Columbia | 11000 | 800,897 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 1/17/2025 11:50:39 PM