Select a State
Total Charges State & Local Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 97,935,080 |
2 | Texas | 48000 | 43,742,785 |
3 | Florida | 12000 | 35,234,348 |
4 | New York | 36000 | 34,737,360 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 21,650,863 |
6 | North Carolina | 37000 | 21,577,026 |
7 | Michigan | 26000 | 19,074,790 |
8 | Washington | 53000 | 19,008,605 |
9 | Ohio | 39000 | 18,582,710 |
10 | Virginia | 51000 | 17,177,220 |
11 | Georgia | 13000 | 16,279,055 |
12 | Illinois | 17000 | 15,505,495 |
13 | Indiana | 18000 | 13,265,704 |
14 | South Carolina | 45000 | 12,884,200 |
15 | Alabama | 01000 | 11,730,795 |
16 | Colorado | 08000 | 11,477,275 |
17 | New Jersey | 34000 | 11,364,018 |
18 | Oregon | 41000 | 10,429,894 |
19 | Minnesota | 27000 | 9,524,446 |
20 | Massachusetts | 25000 | 9,159,155 |
21 | Wisconsin | 55000 | 8,942,213 |
22 | Missouri | 29000 | 8,763,762 |
23 | Tennessee | 47000 | 8,659,053 |
24 | Utah | 49000 | 8,246,429 |
25 | Iowa | 19000 | 8,240,243 |
26 | Maryland | 24000 | 8,036,759 |
27 | Arizona | 04000 | 7,381,315 |
28 | Kentucky | 21000 | 7,091,511 |
29 | Kansas | 20000 | 6,904,545 |
30 | Louisiana | 22000 | 6,329,953 |
31 | Mississippi | 28000 | 6,271,625 |
32 | Oklahoma | 40000 | 6,084,017 |
33 | Arkansas | 05000 | 4,076,314 |
34 | Nevada | 32000 | 3,549,364 |
35 | Connecticut | 09000 | 3,463,396 |
36 | Nebraska | 31000 | 3,286,896 |
37 | New Mexico | 35000 | 3,051,811 |
38 | West Virginia | 54000 | 2,792,161 |
39 | Idaho | 16000 | 2,679,342 |
40 | Hawaii | 15000 | 2,502,620 |
41 | Wyoming | 56000 | 1,927,675 |
42 | Alaska | 02000 | 1,601,508 |
43 | Rhode Island | 44000 | 1,591,362 |
44 | Maine | 23000 | 1,574,211 |
45 | Delaware | 10000 | 1,573,592 |
46 | New Hampshire | 33000 | 1,423,314 |
47 | Montana | 30000 | 1,241,355 |
48 | North Dakota | 38000 | 1,229,733 |
49 | South Dakota | 46000 | 908,540 |
50 | Vermont | 50000 | 894,051 |
51 | District of Columbia | 11000 | 805,879 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 3:01:10 PM