Select a State
Corporate Net Income Tax State & Local Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | New York | 36000 | 11,310,886 |
2 | California | 06000 | 9,817,957 |
3 | New Jersey | 34000 | 3,565,191 |
4 | Illinois | 17000 | 3,491,688 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 3,100,425 |
6 | Massachusetts | 25000 | 2,532,411 |
7 | Florida | 12000 | 2,481,710 |
8 | Connecticut | 09000 | 2,062,263 |
9 | Minnesota | 27000 | 1,604,450 |
10 | Tennessee | 47000 | 1,504,881 |
11 | Wisconsin | 55000 | 1,441,416 |
12 | Virginia | 51000 | 1,362,172 |
13 | Maryland | 24000 | 1,325,456 |
14 | Oregon | 41000 | 996,216 |
15 | Georgia | 13000 | 984,087 |
16 | Michigan | 26000 | 812,842 |
17 | Kentucky | 21000 | 804,391 |
18 | New Hampshire | 33000 | 780,672 |
19 | Indiana | 18000 | 759,132 |
20 | Alabama | 01000 | 754,272 |
21 | District of Columbia | 11000 | 727,697 |
22 | Colorado | 08000 | 696,612 |
23 | North Carolina | 37000 | 662,343 |
24 | Iowa | 19000 | 620,486 |
25 | Arizona | 04000 | 523,062 |
26 | South Carolina | 45000 | 505,025 |
27 | Arkansas | 05000 | 469,029 |
28 | Missouri | 29000 | 453,286 |
29 | Louisiana | 22000 | 450,545 |
30 | Kansas | 20000 | 433,931 |
31 | Mississippi | 28000 | 421,425 |
32 | Nebraska | 31000 | 391,164 |
33 | Utah | 49000 | 360,203 |
34 | Oklahoma | 40000 | 301,574 |
35 | Ohio | 39000 | 282,525 |
36 | Delaware | 10000 | 252,224 |
37 | Idaho | 16000 | 245,969 |
38 | Maine | 23000 | 216,131 |
39 | Rhode Island | 44000 | 213,303 |
40 | Montana | 30000 | 186,297 |
41 | Alaska | 02000 | 162,611 |
42 | West Virginia | 54000 | 151,989 |
43 | Vermont | 50000 | 141,623 |
44 | New Mexico | 35000 | 95,556 |
45 | North Dakota | 38000 | 81,490 |
46 | Hawaii | 15000 | 43,679 |
47 | South Dakota | 46000 | 37,459 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 1:19:57 PM