Select a State
Corporate Net Income Tax State & Local Revenues Per Capita in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 46,005,502 |
2 | New York | 36000 | 31,913,138 |
3 | Illinois | 17000 | 9,629,688 |
4 | New Jersey | 34000 | 8,660,149 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 5,753,298 |
6 | Minnesota | 27000 | 4,729,850 |
7 | Massachusetts | 25000 | 4,601,008 |
8 | Florida | 12000 | 3,780,770 |
9 | Connecticut | 09000 | 3,645,975 |
10 | Tennessee | 47000 | 2,999,627 |
11 | Wisconsin | 55000 | 2,927,101 |
12 | Georgia | 13000 | 2,509,683 |
13 | Maryland | 24000 | 2,141,942 |
14 | Virginia | 51000 | 1,978,697 |
15 | Michigan | 26000 | 1,794,301 |
16 | Oregon | 41000 | 1,725,557 |
17 | North Carolina | 37000 | 1,631,119 |
18 | Indiana | 18000 | 1,539,543 |
19 | Colorado | 08000 | 1,508,480 |
20 | Alabama | 01000 | 1,463,618 |
21 | Kentucky | 21000 | 1,447,705 |
22 | New Hampshire | 33000 | 1,213,000 |
23 | South Carolina | 45000 | 1,204,176 |
24 | Arizona | 04000 | 1,176,960 |
25 | Idaho | 16000 | 1,040,953 |
26 | Louisiana | 22000 | 1,039,929 |
27 | District of Columbia | 11000 | 991,322 |
28 | Utah | 49000 | 935,481 |
29 | Kansas | 20000 | 868,262 |
30 | Iowa | 19000 | 860,164 |
31 | Missouri | 29000 | 857,747 |
32 | Arkansas | 05000 | 826,703 |
33 | Oklahoma | 40000 | 811,693 |
34 | Nebraska | 31000 | 715,153 |
35 | Mississippi | 28000 | 710,719 |
36 | Delaware | 10000 | 507,473 |
37 | New Mexico | 35000 | 490,786 |
38 | Maine | 23000 | 415,818 |
39 | Alaska | 02000 | 413,175 |
40 | Ohio | 39000 | 401,141 |
41 | West Virginia | 54000 | 366,316 |
42 | Hawaii | 15000 | 314,873 |
43 | Montana | 30000 | 291,198 |
44 | Rhode Island | 44000 | 288,450 |
45 | Vermont | 50000 | 240,402 |
46 | North Dakota | 38000 | 229,201 |
47 | South Dakota | 46000 | 61,818 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/18/2025 3:42:47 AM