Select a State
Intergovernment State & Local Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 116,049,412 |
2 | New York | 36000 | 79,244,696 |
3 | Texas | 48000 | 68,236,239 |
4 | Florida | 12000 | 41,781,801 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 40,978,463 |
6 | Ohio | 39000 | 32,584,353 |
7 | Illinois | 17000 | 29,583,638 |
8 | Michigan | 26000 | 28,453,583 |
9 | North Carolina | 37000 | 24,254,086 |
10 | Massachusetts | 25000 | 22,629,111 |
11 | Arizona | 04000 | 22,080,562 |
12 | New Jersey | 34000 | 20,025,574 |
13 | Indiana | 18000 | 19,838,342 |
14 | Georgia | 13000 | 19,386,408 |
15 | Virginia | 51000 | 19,058,639 |
16 | Washington | 53000 | 17,751,939 |
17 | Louisiana | 22000 | 17,591,564 |
18 | Maryland | 24000 | 17,286,240 |
19 | Kentucky | 21000 | 16,108,079 |
20 | Missouri | 29000 | 15,907,838 |
21 | Minnesota | 27000 | 15,629,637 |
22 | Tennessee | 47000 | 15,111,080 |
23 | Alabama | 01000 | 14,727,572 |
24 | Oregon | 41000 | 14,132,727 |
25 | Wisconsin | 55000 | 13,647,680 |
26 | Colorado | 08000 | 12,680,671 |
27 | South Carolina | 45000 | 12,668,190 |
28 | Mississippi | 28000 | 10,688,245 |
29 | Connecticut | 09000 | 10,381,005 |
30 | Oklahoma | 40000 | 10,035,627 |
31 | Arkansas | 05000 | 9,695,665 |
32 | New Mexico | 35000 | 9,176,215 |
33 | Iowa | 19000 | 8,977,254 |
34 | West Virginia | 54000 | 6,897,280 |
35 | Utah | 49000 | 6,422,791 |
36 | Nevada | 32000 | 6,270,611 |
37 | Kansas | 20000 | 6,232,172 |
38 | Nebraska | 31000 | 5,101,057 |
39 | Maine | 23000 | 4,874,691 |
40 | Idaho | 16000 | 4,857,183 |
41 | District of Columbia | 11000 | 4,819,115 |
42 | Alaska | 02000 | 4,757,492 |
43 | Rhode Island | 44000 | 4,357,381 |
44 | Delaware | 10000 | 4,337,511 |
45 | Hawaii | 15000 | 4,079,834 |
46 | Wyoming | 56000 | 3,979,720 |
47 | Montana | 30000 | 3,881,526 |
48 | New Hampshire | 33000 | 3,823,888 |
49 | Vermont | 50000 | 3,509,669 |
50 | North Dakota | 38000 | 3,391,296 |
51 | South Dakota | 46000 | 3,243,074 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:53:00 PM