Select a State
General State & Local Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 521,559,574 |
2 | New York | 36000 | 336,538,721 |
3 | Texas | 48000 | 275,510,381 |
4 | Florida | 12000 | 186,647,420 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 143,191,397 |
6 | Illinois | 17000 | 136,537,513 |
7 | Ohio | 39000 | 119,320,420 |
8 | New Jersey | 34000 | 109,430,384 |
9 | Michigan | 26000 | 97,309,035 |
10 | North Carolina | 37000 | 95,906,473 |
11 | Virginia | 51000 | 91,343,882 |
12 | Washington | 53000 | 90,355,034 |
13 | Massachusetts | 25000 | 89,608,043 |
14 | Georgia | 13000 | 84,651,068 |
15 | Maryland | 24000 | 71,222,867 |
16 | Indiana | 18000 | 69,604,817 |
17 | Minnesota | 27000 | 67,148,057 |
18 | Arizona | 04000 | 63,083,630 |
19 | Colorado | 08000 | 62,007,849 |
20 | Wisconsin | 55000 | 58,432,913 |
21 | Tennessee | 47000 | 53,794,612 |
22 | Missouri | 29000 | 53,713,814 |
23 | Oregon | 41000 | 51,360,949 |
24 | South Carolina | 45000 | 49,903,171 |
25 | Alabama | 01000 | 48,105,192 |
26 | Louisiana | 22000 | 47,563,321 |
27 | Connecticut | 09000 | 46,237,569 |
28 | Kentucky | 21000 | 44,609,893 |
29 | Iowa | 19000 | 40,466,231 |
30 | Oklahoma | 40000 | 36,320,416 |
31 | Utah | 49000 | 31,970,212 |
32 | Kansas | 20000 | 30,829,240 |
33 | Mississippi | 28000 | 29,974,258 |
34 | Arkansas | 05000 | 28,627,260 |
35 | Nevada | 32000 | 26,728,637 |
36 | New Mexico | 35000 | 26,534,719 |
37 | Nebraska | 31000 | 20,951,383 |
38 | Hawaii | 15000 | 19,545,925 |
39 | West Virginia | 54000 | 18,594,613 |
40 | Idaho | 16000 | 16,043,214 |
41 | Maine | 23000 | 15,836,189 |
42 | District of Columbia | 11000 | 14,770,679 |
43 | New Hampshire | 33000 | 13,409,397 |
44 | Rhode Island | 44000 | 13,216,395 |
45 | Delaware | 10000 | 13,051,457 |
46 | Alaska | 02000 | 12,414,683 |
47 | North Dakota | 38000 | 11,910,677 |
48 | Montana | 30000 | 10,692,230 |
49 | Wyoming | 56000 | 10,000,729 |
50 | Vermont | 50000 | 9,013,907 |
51 | South Dakota | 46000 | 8,859,418 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 6:52:43 PM