Select a State
Own-Source General Local Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
2 | District of Columbia | 11000 | 1,176 |
2 | District of Columbia | 11000 | 1,209 |
8 | North Dakota | 38000 | 603 |
10 | Florida | 12000 | 503 |
10 | Florida | 12000 | 502 |
12 | Alaska | 02000 | 560 |
12 | Wyoming | 56000 | 491 |
12 | Wyoming | 56000 | 490 |
14 | Colorado | 08000 | 481 |
14 | Colorado | 08000 | 482 |
16 | California | 06000 | 558 |
16 | New York | 36000 | 459 |
16 | New York | 36000 | 457 |
20 | Nevada | 32000 | 415 |
20 | Nevada | 32000 | 416 |
30 | Utah | 49000 | 353 |
31 | Utah | 49000 | 351 |
31 | Washington | 53000 | 352 |
31 | Washington | 53000 | 351 |
34 | Illinois | 17000 | 338 |
34 | Illinois | 17000 | 337 |
36 | Minnesota | 27000 | 417 |
36 | Texas | 48000 | 325 |
36 | Texas | 48000 | 324 |
40 | Montana | 30000 | 283 |
40 | Montana | 30000 | 284 |
44 | Ohio | 39000 | 386 |
46 | Indiana | 18000 | 256 |
46 | Indiana | 18000 | 257 |
48 | Nebraska | 31000 | 379 |
50 | Georgia | 13000 | 247 |
52 | Georgia | 13000 | 246 |
52 | Kansas | 20000 | 364 |
56 | Oklahoma | 40000 | 244 |
56 | Oklahoma | 40000 | 243 |
56 | Oregon | 41000 | 356 |
57 | South Carolina | 45000 | 243 |
58 | South Carolina | 45000 | 242 |
64 | New Jersey | 34000 | 221 |
64 | New Jersey | 34000 | 220 |
70 | Idaho | 16000 | 213 |
70 | Idaho | 16000 | 214 |
74 | Arizona | 04000 | 207 |
74 | Arizona | 04000 | 206 |
76 | Tennessee | 47000 | 303 |
82 | Delaware | 10000 | 175 |
82 | Massachusetts | 25000 | 175 |
83 | Delaware | 10000 | 174 |
83 | Massachusetts | 25000 | 174 |
84 | Missouri | 29000 | 281 |
88 | Michigan | 26000 | 273 |
94 | Iowa | 19000 | 256 |
100 | Pennsylvania | 42000 | 247 |
102 | Connecticut | 09000 | 99 |
102 | Connecticut | 09000 | 98 |
108 | North Carolina | 37000 | 245 |
120 | Wisconsin | 55000 | 236 |
124 | Alabama | 01000 | 222 |
130 | New Mexico | 35000 | 220 |
136 | Maryland | 24000 | 218 |
144 | Arkansas | 05000 | 209 |
152 | South Dakota | 46000 | 191 |
156 | Louisiana | 22000 | 190 |
160 | Virginia | 51000 | 184 |
172 | Mississippi | 28000 | 165 |
176 | Vermont | 50000 | 145 |
180 | New Hampshire | 33000 | 139 |
184 | Hawaii | 15000 | 136 |
188 | West Virginia | 54000 | 127 |
192 | Kentucky | 21000 | 122 |
196 | Rhode Island | 44000 | 119 |
200 | Maine | 23000 | 112 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:32:40 PM