Select a State
Own-Source Local Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
2 | District of Columbia | 11000 | 14,834 |
2 | District of Columbia | 11000 | 14,432 |
4 | New York | 36000 | 6,962 |
4 | New York | 36000 | 6,930 |
6 | Wyoming | 56000 | 5,340 |
6 | Wyoming | 56000 | 5,347 |
8 | California | 06000 | 4,833 |
8 | California | 06000 | 4,837 |
10 | Colorado | 08000 | 4,704 |
10 | Colorado | 08000 | 4,713 |
12 | Alaska | 02000 | 4,538 |
12 | Alaska | 02000 | 4,536 |
14 | Washington | 53000 | 4,378 |
14 | Washington | 53000 | 4,389 |
16 | New Jersey | 34000 | 4,206 |
16 | New Jersey | 34000 | 4,213 |
18 | Nebraska | 31000 | 4,167 |
18 | Nebraska | 31000 | 4,169 |
20 | Illinois | 17000 | 3,985 |
20 | Illinois | 17000 | 3,976 |
22 | Texas | 48000 | 3,884 |
22 | Texas | 48000 | 3,873 |
24 | Florida | 12000 | 3,789 |
24 | Florida | 12000 | 3,780 |
26 | Maryland | 24000 | 3,773 |
26 | Maryland | 24000 | 3,770 |
28 | Connecticut | 09000 | 3,722 |
28 | Connecticut | 09000 | 3,730 |
32 | New Hampshire | 33000 | 3,600 |
32 | New Hampshire | 33000 | 3,603 |
34 | Oregon | 41000 | 3,487 |
34 | Oregon | 41000 | 3,481 |
36 | Maine | 23000 | 3,448 |
36 | Maine | 23000 | 3,445 |
38 | Massachusetts | 25000 | 3,401 |
38 | Massachusetts | 25000 | 3,417 |
40 | Minnesota | 27000 | 3,395 |
41 | Minnesota | 27000 | 3,393 |
41 | Ohio | 39000 | 3,394 |
41 | Ohio | 39000 | 3,393 |
44 | South Carolina | 45000 | 3,387 |
44 | South Carolina | 45000 | 3,379 |
46 | Pennsylvania | 42000 | 3,327 |
46 | Pennsylvania | 42000 | 3,325 |
48 | Georgia | 13000 | 3,278 |
48 | Georgia | 13000 | 3,272 |
50 | North Dakota | 38000 | 3,204 |
50 | North Dakota | 38000 | 3,205 |
52 | Virginia | 51000 | 3,198 |
52 | Virginia | 51000 | 3,200 |
54 | North Carolina | 37000 | 3,182 |
54 | North Carolina | 37000 | 3,179 |
56 | Missouri | 29000 | 3,139 |
56 | Missouri | 29000 | 3,138 |
60 | Iowa | 19000 | 3,636 |
60 | Utah | 49000 | 3,081 |
60 | Utah | 49000 | 3,069 |
62 | Louisiana | 22000 | 3,057 |
62 | Louisiana | 22000 | 3,053 |
64 | Rhode Island | 44000 | 3,046 |
64 | Rhode Island | 44000 | 3,043 |
66 | Nevada | 32000 | 3,032 |
67 | Indiana | 18000 | 3,027 |
67 | Indiana | 18000 | 3,029 |
68 | Nevada | 32000 | 3,022 |
70 | South Dakota | 46000 | 2,981 |
70 | South Dakota | 46000 | 2,977 |
72 | Hawaii | 15000 | 2,868 |
72 | Hawaii | 15000 | 2,876 |
74 | Wisconsin | 55000 | 2,775 |
74 | Wisconsin | 55000 | 2,774 |
76 | Alabama | 01000 | 2,760 |
76 | Alabama | 01000 | 2,764 |
78 | Mississippi | 28000 | 2,686 |
78 | Mississippi | 28000 | 2,689 |
80 | Michigan | 26000 | 2,620 |
80 | Michigan | 26000 | 2,622 |
82 | Oklahoma | 40000 | 2,585 |
82 | Oklahoma | 40000 | 2,589 |
84 | Tennessee | 47000 | 2,540 |
84 | Tennessee | 47000 | 2,546 |
86 | Montana | 30000 | 2,486 |
86 | Montana | 30000 | 2,479 |
88 | Arizona | 04000 | 2,454 |
88 | Arizona | 04000 | 2,444 |
90 | Idaho | 16000 | 2,394 |
90 | Idaho | 16000 | 2,381 |
92 | New Mexico | 35000 | 2,355 |
92 | New Mexico | 35000 | 2,356 |
94 | Kentucky | 21000 | 2,056 |
94 | Kentucky | 21000 | 2,057 |
96 | West Virginia | 54000 | 1,972 |
96 | West Virginia | 54000 | 1,969 |
98 | Delaware | 10000 | 1,932 |
98 | Delaware | 10000 | 1,928 |
100 | Vermont | 50000 | 1,662 |
100 | Vermont | 50000 | 1,661 |
102 | Arkansas | 05000 | 1,558 |
102 | Arkansas | 05000 | 1,559 |
116 | Kansas | 20000 | 3,090 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 5:56:47 PM