Select a State
Own-Source Local Revenues Per Capita in 2021
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 15,761 |
2 | New York | 36000 | 7,197 |
3 | Alaska | 02000 | 5,885 |
4 | Wyoming | 56000 | 5,416 |
5 | California | 06000 | 4,937 |
6 | Colorado | 08000 | 4,683 |
7 | Washington | 53000 | 4,301 |
8 | Nebraska | 31000 | 4,281 |
9 | New Jersey | 34000 | 4,242 |
10 | Illinois | 17000 | 3,972 |
11 | Maryland | 24000 | 3,950 |
12 | Iowa | 19000 | 3,839 |
13 | Florida | 12000 | 3,791 |
14 | Texas | 48000 | 3,779 |
15 | Connecticut | 09000 | 3,756 |
16 | Massachusetts | 25000 | 3,577 |
17 | New Hampshire | 33000 | 3,570 |
18 | Ohio | 39000 | 3,482 |
19 | Oregon | 41000 | 3,473 |
20 | Maine | 23000 | 3,437 |
21 | South Carolina | 45000 | 3,398 |
22 | Louisiana | 22000 | 3,393 |
23 | Minnesota | 27000 | 3,367 |
24 | North Dakota | 38000 | 3,345 |
25 | Georgia | 13000 | 3,320 |
26 | Missouri | 29000 | 3,305 |
27 | North Carolina | 37000 | 3,282 |
28 | Pennsylvania | 42000 | 3,259 |
29 | Virginia | 51000 | 3,213 |
30 | Nevada | 32000 | 3,166 |
31 | Utah | 49000 | 3,144 |
32 | Kansas | 20000 | 3,121 |
33 | Rhode Island | 44000 | 3,069 |
34 | South Dakota | 46000 | 3,052 |
35 | Indiana | 18000 | 3,008 |
36 | Alabama | 01000 | 2,985 |
37 | Hawaii | 15000 | 2,903 |
38 | Wisconsin | 55000 | 2,781 |
39 | Mississippi | 28000 | 2,722 |
40 | Tennessee | 47000 | 2,712 |
41 | Michigan | 26000 | 2,639 |
42 | Oklahoma | 40000 | 2,622 |
43 | Arizona | 04000 | 2,621 |
44 | Montana | 30000 | 2,491 |
45 | Idaho | 16000 | 2,311 |
46 | New Mexico | 35000 | 2,276 |
47 | Kentucky | 21000 | 2,131 |
48 | West Virginia | 54000 | 2,069 |
49 | Delaware | 10000 | 1,954 |
50 | Vermont | 50000 | 1,646 |
51 | Arkansas | 05000 | 1,569 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/30/2023 11:28:29 AM