Select a State
Intergovernment Local Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
2 | District of Columbia | 11000 | 7,554 |
2 | District of Columbia | 11000 | 7,350 |
4 | Vermont | 50000 | 4,474 |
4 | Vermont | 50000 | 4,476 |
6 | California | 06000 | 3,488 |
6 | California | 06000 | 3,484 |
8 | Wyoming | 56000 | 3,293 |
8 | Wyoming | 56000 | 3,289 |
10 | New York | 36000 | 3,205 |
10 | New York | 36000 | 3,190 |
12 | North Dakota | 38000 | 2,926 |
12 | North Dakota | 38000 | 2,928 |
14 | Alaska | 02000 | 2,691 |
14 | Alaska | 02000 | 2,689 |
16 | Washington | 53000 | 2,585 |
16 | Washington | 53000 | 2,579 |
18 | Minnesota | 27000 | 2,574 |
18 | Minnesota | 27000 | 2,572 |
20 | New Mexico | 35000 | 2,397 |
20 | New Mexico | 35000 | 2,398 |
22 | Nevada | 32000 | 2,350 |
22 | Nevada | 32000 | 2,358 |
24 | Oregon | 41000 | 2,232 |
25 | Michigan | 26000 | 2,231 |
25 | Michigan | 26000 | 2,229 |
26 | Oregon | 41000 | 2,228 |
28 | Wisconsin | 55000 | 2,205 |
28 | Wisconsin | 55000 | 2,204 |
30 | Pennsylvania | 42000 | 2,125 |
30 | Pennsylvania | 42000 | 2,124 |
36 | Delaware | 10000 | 1,905 |
36 | Delaware | 10000 | 1,909 |
38 | Illinois | 17000 | 1,812 |
38 | Illinois | 17000 | 1,815 |
40 | Arkansas | 05000 | 1,808 |
40 | Arkansas | 05000 | 1,806 |
42 | Virginia | 51000 | 1,771 |
42 | Virginia | 51000 | 1,772 |
44 | Connecticut | 09000 | 1,758 |
44 | Connecticut | 09000 | 1,754 |
46 | North Carolina | 37000 | 1,745 |
46 | North Carolina | 37000 | 1,747 |
48 | Mississippi | 28000 | 1,735 |
48 | Mississippi | 28000 | 1,737 |
49 | Indiana | 18000 | 1,735 |
50 | Indiana | 18000 | 1,734 |
52 | Idaho | 16000 | 1,731 |
53 | Idaho | 16000 | 1,721 |
53 | Massachusetts | 25000 | 1,723 |
54 | Massachusetts | 25000 | 1,715 |
58 | Maryland | 24000 | 1,695 |
58 | Maryland | 24000 | 1,694 |
60 | Colorado | 08000 | 1,609 |
60 | Colorado | 08000 | 1,606 |
62 | Alabama | 01000 | 1,601 |
62 | Alabama | 01000 | 1,603 |
64 | Iowa | 19000 | 2,003 |
64 | Montana | 30000 | 1,578 |
64 | Montana | 30000 | 1,573 |
66 | Nebraska | 31000 | 1,520 |
66 | Nebraska | 31000 | 1,521 |
68 | Arizona | 04000 | 1,497 |
68 | Arizona | 04000 | 1,503 |
68 | Kansas | 20000 | 1,951 |
70 | Georgia | 13000 | 1,450 |
70 | Georgia | 13000 | 1,448 |
72 | Utah | 49000 | 1,422 |
72 | Utah | 49000 | 1,417 |
73 | New Jersey | 34000 | 1,417 |
74 | New Jersey | 34000 | 1,414 |
76 | Texas | 48000 | 1,412 |
76 | Texas | 48000 | 1,408 |
78 | Rhode Island | 44000 | 1,407 |
78 | Rhode Island | 44000 | 1,406 |
80 | South Carolina | 45000 | 1,346 |
80 | South Carolina | 45000 | 1,349 |
82 | Louisiana | 22000 | 1,341 |
82 | Louisiana | 22000 | 1,342 |
84 | Florida | 12000 | 1,304 |
84 | Florida | 12000 | 1,301 |
86 | Tennessee | 47000 | 1,293 |
86 | Tennessee | 47000 | 1,295 |
88 | New Hampshire | 33000 | 1,257 |
88 | New Hampshire | 33000 | 1,258 |
90 | Oklahoma | 40000 | 1,248 |
90 | Oklahoma | 40000 | 1,250 |
92 | West Virginia | 54000 | 1,233 |
92 | West Virginia | 54000 | 1,235 |
94 | South Dakota | 46000 | 1,229 |
94 | South Dakota | 46000 | 1,231 |
96 | Maine | 23000 | 1,204 |
96 | Maine | 23000 | 1,203 |
102 | Hawaii | 15000 | 423 |
102 | Hawaii | 15000 | 424 |
112 | Ohio | 39000 | 1,705 |
196 | Missouri | 29000 | 1,196 |
200 | Kentucky | 21000 | 1,184 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:23:15 PM