Select a State
Other Taxes Local Revenues Per Capita in 2021
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 16,043,183 |
2 | Florida | 12000 | 6,794,511 |
3 | New York | 36000 | 5,473,553 |
4 | Illinois | 17000 | 4,297,394 |
5 | Texas | 48000 | 3,582,891 |
6 | Washington | 53000 | 3,224,022 |
7 | Virginia | 51000 | 3,097,022 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 2,492,075 |
9 | Maryland | 24000 | 2,143,739 |
10 | Georgia | 13000 | 2,073,848 |
11 | Oregon | 41000 | 1,972,760 |
12 | South Carolina | 45000 | 1,281,346 |
13 | Nevada | 32000 | 1,278,209 |
14 | Missouri | 29000 | 1,186,863 |
15 | Alabama | 01000 | 1,182,645 |
16 | Tennessee | 47000 | 1,174,778 |
17 | North Carolina | 37000 | 1,149,322 |
18 | District of Columbia | 11000 | 1,146,995 |
19 | Colorado | 08000 | 1,008,444 |
20 | Ohio | 39000 | 961,626 |
21 | Arizona | 04000 | 900,995 |
22 | Kentucky | 21000 | 891,788 |
23 | Massachusetts | 25000 | 768,939 |
24 | Nebraska | 31000 | 757,329 |
25 | Utah | 49000 | 678,282 |
26 | Michigan | 26000 | 626,615 |
27 | Minnesota | 27000 | 546,809 |
28 | Hawaii | 15000 | 523,325 |
29 | Louisiana | 22000 | 515,156 |
30 | New Jersey | 34000 | 501,065 |
31 | Indiana | 18000 | 449,426 |
32 | Iowa | 19000 | 374,366 |
33 | Wisconsin | 55000 | 373,972 |
34 | Kansas | 20000 | 362,480 |
35 | West Virginia | 54000 | 353,788 |
36 | Oklahoma | 40000 | 298,514 |
37 | Arkansas | 05000 | 283,154 |
38 | Delaware | 10000 | 235,606 |
39 | Mississippi | 28000 | 218,955 |
40 | Connecticut | 09000 | 209,124 |
41 | Alaska | 02000 | 170,598 |
42 | New Mexico | 35000 | 153,878 |
43 | South Dakota | 46000 | 135,376 |
44 | Idaho | 16000 | 131,112 |
45 | New Hampshire | 33000 | 103,881 |
46 | Wyoming | 56000 | 92,401 |
47 | Rhode Island | 44000 | 75,534 |
48 | Montana | 30000 | 63,475 |
49 | North Dakota | 38000 | 61,819 |
50 | Maine | 23000 | 40,885 |
51 | Vermont | 50000 | 19,837 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 1/17/2025 10:28:23 PM