Select a State
Other Taxes Local Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 14,915,592 |
2 | Florida | 12000 | 7,156,070 |
3 | New York | 36000 | 6,151,829 |
4 | Illinois | 17000 | 4,585,712 |
5 | Texas | 48000 | 3,804,665 |
6 | Washington | 53000 | 3,466,798 |
7 | Virginia | 51000 | 3,002,512 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 2,637,421 |
9 | Georgia | 13000 | 2,094,771 |
10 | Maryland | 24000 | 1,918,118 |
11 | Oregon | 41000 | 1,868,835 |
12 | Nevada | 32000 | 1,435,581 |
13 | Missouri | 29000 | 1,310,166 |
14 | South Carolina | 45000 | 1,279,079 |
15 | Alabama | 01000 | 1,134,749 |
16 | District of Columbia | 11000 | 1,068,301 |
17 | Colorado | 08000 | 1,058,871 |
18 | North Carolina | 37000 | 1,006,969 |
19 | Tennessee | 47000 | 998,188 |
20 | Kentucky | 21000 | 921,651 |
21 | Massachusetts | 25000 | 867,180 |
22 | Arizona | 04000 | 831,207 |
23 | Ohio | 39000 | 826,249 |
24 | Nebraska | 31000 | 710,493 |
25 | Utah | 49000 | 632,680 |
26 | Minnesota | 27000 | 625,582 |
27 | Michigan | 26000 | 615,102 |
28 | Hawaii | 15000 | 577,148 |
29 | New Jersey | 34000 | 556,945 |
30 | Indiana | 18000 | 513,752 |
31 | Louisiana | 22000 | 496,948 |
32 | Wisconsin | 55000 | 439,149 |
33 | Iowa | 19000 | 373,458 |
34 | Kansas | 20000 | 372,840 |
35 | West Virginia | 54000 | 343,700 |
36 | Oklahoma | 40000 | 308,753 |
37 | Arkansas | 05000 | 277,051 |
38 | Mississippi | 28000 | 216,156 |
39 | Alaska | 02000 | 208,111 |
40 | New Mexico | 35000 | 174,784 |
41 | Connecticut | 09000 | 153,028 |
42 | Delaware | 10000 | 148,935 |
43 | Idaho | 16000 | 137,898 |
44 | South Dakota | 46000 | 137,233 |
45 | New Hampshire | 33000 | 95,221 |
46 | Wyoming | 56000 | 91,893 |
47 | Rhode Island | 44000 | 74,665 |
48 | North Dakota | 38000 | 67,664 |
49 | Montana | 30000 | 58,949 |
50 | Maine | 23000 | 38,066 |
51 | Vermont | 50000 | 20,714 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 1:41:38 PM