Select a State
Individual Income Tax Local Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | New York | 36000 | 14,304,592 |
2 | Maryland | 24000 | 6,331,752 |
3 | Ohio | 39000 | 6,006,333 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 5,923,614 |
5 | District of Columbia | 11000 | 2,377,236 |
6 | Kentucky | 21000 | 1,602,763 |
7 | Indiana | 18000 | 1,287,616 |
8 | Michigan | 26000 | 566,725 |
9 | Missouri | 29000 | 422,474 |
10 | Alabama | 01000 | 139,110 |
11 | Iowa | 19000 | 116,544 |
12 | Delaware | 10000 | 58,826 |
13 | Kansas | 20000 | 1,543 |
14 | Oregon | 41000 | 23 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:11:23 PM