Select a State
General Sales Tax Local Revenues Per Capita in 2021
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 17,626,694 |
2 | New York | 36000 | 16,957,185 |
3 | Texas | 48000 | 9,161,226 |
4 | Washington | 53000 | 5,374,817 |
5 | Colorado | 08000 | 5,353,774 |
6 | Louisiana | 22000 | 5,113,207 |
7 | Georgia | 13000 | 5,109,539 |
8 | Arizona | 04000 | 4,145,356 |
9 | Florida | 12000 | 4,075,743 |
10 | North Carolina | 37000 | 3,934,335 |
11 | Missouri | 29000 | 3,567,737 |
12 | Alabama | 01000 | 2,973,347 |
13 | Oklahoma | 40000 | 2,562,819 |
14 | Ohio | 39000 | 2,499,754 |
15 | Illinois | 17000 | 2,228,317 |
16 | Tennessee | 47000 | 2,069,822 |
17 | Virginia | 51000 | 1,616,131 |
18 | Arkansas | 05000 | 1,480,670 |
19 | Utah | 49000 | 1,458,443 |
20 | New Mexico | 35000 | 1,440,928 |
21 | South Carolina | 45000 | 1,264,266 |
22 | District of Columbia | 11000 | 1,233,016 |
23 | Kansas | 20000 | 1,039,059 |
24 | Pennsylvania | 42000 | 934,473 |
25 | Nevada | 32000 | 933,466 |
26 | Nebraska | 31000 | 493,062 |
27 | Wisconsin | 55000 | 483,833 |
28 | Iowa | 19000 | 468,023 |
29 | South Dakota | 46000 | 398,166 |
30 | Minnesota | 27000 | 380,405 |
31 | Hawaii | 15000 | 333,529 |
32 | North Dakota | 38000 | 269,656 |
33 | Alaska | 02000 | 264,238 |
34 | Wyoming | 56000 | 92,538 |
35 | West Virginia | 54000 | 72,292 |
36 | Vermont | 50000 | 15,184 |
37 | Idaho | 16000 | 14,287 |
38 | Indiana | 18000 | 25 |
39 | Kentucky | 21000 | 17 |
40 | Maine | 23000 | 2 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/30/2023 11:44:22 AM