Select a State
General Sales Tax Local Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | New York | 36000 | 17,931,964 |
2 | California | 06000 | 15,521,497 |
3 | Texas | 48000 | 9,039,745 |
4 | Washington | 53000 | 5,439,667 |
5 | Colorado | 08000 | 5,337,829 |
6 | Louisiana | 22000 | 4,469,937 |
7 | Georgia | 13000 | 4,335,745 |
8 | Florida | 12000 | 3,781,558 |
9 | Arizona | 04000 | 3,639,852 |
10 | North Carolina | 37000 | 3,388,718 |
11 | Missouri | 29000 | 3,364,185 |
12 | Illinois | 17000 | 3,007,546 |
13 | Alabama | 01000 | 2,823,813 |
14 | Oklahoma | 40000 | 2,523,066 |
15 | Ohio | 39000 | 2,377,008 |
16 | Tennessee | 47000 | 2,115,028 |
17 | Virginia | 51000 | 1,481,173 |
18 | New Mexico | 35000 | 1,441,281 |
19 | Arkansas | 05000 | 1,331,906 |
20 | Utah | 49000 | 1,327,320 |
21 | District of Columbia | 11000 | 1,234,058 |
22 | South Carolina | 45000 | 1,045,420 |
23 | Kansas | 20000 | 1,017,519 |
24 | Pennsylvania | 42000 | 986,750 |
25 | Nevada | 32000 | 817,542 |
26 | Wisconsin | 55000 | 474,096 |
27 | Nebraska | 31000 | 424,061 |
28 | Iowa | 19000 | 418,834 |
29 | South Dakota | 46000 | 382,067 |
30 | Minnesota | 27000 | 341,547 |
31 | Hawaii | 15000 | 317,257 |
32 | North Dakota | 38000 | 280,956 |
33 | Alaska | 02000 | 245,129 |
34 | Wyoming | 56000 | 82,143 |
35 | West Virginia | 54000 | 64,539 |
36 | Idaho | 16000 | 21,057 |
37 | Vermont | 50000 | 16,489 |
38 | Oregon | 41000 | 258 |
39 | Indiana | 18000 | 161 |
40 | Maine | 23000 | 2 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 1:22:53 PM