Select a State
Total Tax Local Revenues Per Capita in 2021
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 112,594,873 |
2 | New York | 36000 | 111,646,814 |
3 | Texas | 48000 | 78,297,410 |
4 | Florida | 12000 | 46,313,371 |
5 | Illinois | 17000 | 37,717,772 |
6 | New Jersey | 34000 | 33,288,952 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 31,819,006 |
8 | Ohio | 39000 | 27,942,130 |
9 | Georgia | 13000 | 21,532,703 |
10 | Virginia | 51000 | 21,236,665 |
11 | Massachusetts | 25000 | 20,327,971 |
12 | Maryland | 24000 | 19,496,591 |
13 | Washington | 53000 | 18,960,237 |
14 | Colorado | 08000 | 18,396,790 |
15 | North Carolina | 37000 | 16,946,482 |
16 | Michigan | 26000 | 15,559,936 |
17 | Missouri | 29000 | 13,521,406 |
18 | Arizona | 04000 | 12,892,689 |
19 | Connecticut | 09000 | 12,079,929 |
20 | Wisconsin | 55000 | 11,247,714 |
21 | Minnesota | 27000 | 10,796,603 |
22 | Louisiana | 22000 | 10,115,576 |
23 | Indiana | 18000 | 9,882,167 |
24 | Oregon | 41000 | 9,803,888 |
25 | Tennessee | 47000 | 9,700,504 |
26 | South Carolina | 45000 | 9,633,112 |
27 | District of Columbia | 11000 | 8,894,003 |
28 | Alabama | 01000 | 7,145,252 |
29 | Iowa | 19000 | 7,138,209 |
30 | Oklahoma | 40000 | 6,523,346 |
31 | Kentucky | 21000 | 6,448,645 |
32 | Utah | 49000 | 6,241,147 |
33 | Kansas | 20000 | 5,847,270 |
34 | Nevada | 32000 | 5,647,905 |
35 | Nebraska | 31000 | 5,514,167 |
36 | New Hampshire | 33000 | 4,291,290 |
37 | Maine | 23000 | 3,900,357 |
38 | Mississippi | 28000 | 3,746,391 |
39 | New Mexico | 35000 | 3,483,243 |
40 | Hawaii | 15000 | 3,177,860 |
41 | Arkansas | 05000 | 2,979,829 |
42 | Rhode Island | 44000 | 2,772,384 |
43 | West Virginia | 54000 | 2,339,851 |
44 | Idaho | 16000 | 2,253,999 |
45 | Alaska | 02000 | 2,022,012 |
46 | South Dakota | 46000 | 2,021,978 |
47 | Montana | 30000 | 1,764,692 |
48 | North Dakota | 38000 | 1,546,131 |
49 | Delaware | 10000 | 1,353,243 |
50 | Wyoming | 56000 | 1,140,806 |
51 | Vermont | 50000 | 767,518 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/30/2023 12:16:44 PM