Select a State
Total Tax Local Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | New York | 36000 | 107,722,202 |
2 | California | 06000 | 104,585,530 |
3 | Texas | 48000 | 77,602,012 |
4 | Florida | 12000 | 44,181,558 |
5 | Illinois | 17000 | 36,535,332 |
6 | New Jersey | 34000 | 32,391,292 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 31,457,611 |
8 | Ohio | 39000 | 26,681,403 |
9 | Virginia | 51000 | 20,247,788 |
10 | Georgia | 13000 | 20,099,987 |
11 | Massachusetts | 25000 | 19,383,572 |
12 | Washington | 53000 | 18,499,555 |
13 | Maryland | 24000 | 18,150,855 |
14 | Colorado | 08000 | 17,711,932 |
15 | North Carolina | 37000 | 15,708,459 |
16 | Michigan | 26000 | 14,853,685 |
17 | Arizona | 04000 | 12,032,722 |
18 | Connecticut | 09000 | 12,015,891 |
19 | Missouri | 29000 | 12,003,412 |
20 | Wisconsin | 55000 | 10,931,807 |
21 | Minnesota | 27000 | 10,346,513 |
22 | Indiana | 18000 | 9,565,925 |
23 | Oregon | 41000 | 9,290,103 |
24 | Louisiana | 22000 | 9,130,010 |
25 | South Carolina | 45000 | 9,022,639 |
26 | Tennessee | 47000 | 8,960,113 |
27 | District of Columbia | 11000 | 8,334,449 |
28 | Alabama | 01000 | 6,828,812 |
29 | Iowa | 19000 | 6,665,867 |
30 | Oklahoma | 40000 | 6,330,658 |
31 | Kentucky | 21000 | 6,125,031 |
32 | Utah | 49000 | 5,927,895 |
33 | Kansas | 20000 | 5,636,229 |
34 | Nevada | 32000 | 5,496,047 |
35 | Nebraska | 31000 | 5,229,273 |
36 | New Hampshire | 33000 | 4,211,861 |
37 | Maine | 23000 | 3,894,651 |
38 | Mississippi | 28000 | 3,638,721 |
39 | New Mexico | 35000 | 3,430,490 |
40 | Hawaii | 15000 | 3,153,430 |
41 | Arkansas | 05000 | 2,805,973 |
42 | Rhode Island | 44000 | 2,756,307 |
43 | Idaho | 16000 | 2,247,961 |
44 | West Virginia | 54000 | 2,194,672 |
45 | Alaska | 02000 | 1,994,425 |
46 | South Dakota | 46000 | 1,943,857 |
47 | Montana | 30000 | 1,687,522 |
48 | North Dakota | 38000 | 1,541,415 |
49 | Delaware | 10000 | 1,256,049 |
50 | Wyoming | 56000 | 1,126,491 |
51 | Vermont | 50000 | 724,362 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 6:44:26 PM