Select a State
General Local Revenues Per Capita in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 379,799,750 |
2 | New York | 36000 | 214,343,905 |
3 | Texas | 48000 | 171,707,115 |
4 | Florida | 12000 | 122,986,669 |
5 | Illinois | 17000 | 91,523,689 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 77,709,475 |
7 | Ohio | 39000 | 66,240,370 |
8 | Washington | 53000 | 61,580,388 |
9 | Georgia | 13000 | 59,081,102 |
10 | New Jersey | 34000 | 58,519,496 |
11 | North Carolina | 37000 | 57,832,232 |
12 | Michigan | 26000 | 54,830,672 |
13 | Virginia | 51000 | 44,486,602 |
14 | Colorado | 08000 | 42,322,660 |
15 | Massachusetts | 25000 | 42,252,478 |
16 | Maryland | 24000 | 38,039,330 |
17 | Minnesota | 27000 | 36,479,092 |
18 | Indiana | 18000 | 36,230,350 |
19 | Arizona | 04000 | 34,495,970 |
20 | Wisconsin | 55000 | 32,397,235 |
21 | Tennessee | 47000 | 30,374,347 |
22 | Missouri | 29000 | 29,866,354 |
23 | South Carolina | 45000 | 28,923,518 |
24 | Oregon | 41000 | 28,389,868 |
25 | Alabama | 01000 | 26,246,135 |
26 | Louisiana | 22000 | 25,572,238 |
27 | Iowa | 19000 | 21,209,593 |
28 | Nevada | 32000 | 20,318,606 |
29 | District of Columbia | 11000 | 19,738,254 |
30 | Connecticut | 09000 | 19,581,052 |
31 | Utah | 49000 | 19,223,150 |
32 | Kentucky | 21000 | 17,758,334 |
33 | Oklahoma | 40000 | 17,569,285 |
34 | Kansas | 20000 | 16,492,999 |
35 | Mississippi | 28000 | 14,740,975 |
36 | Nebraska | 31000 | 13,149,909 |
37 | Arkansas | 05000 | 12,021,099 |
38 | New Mexico | 35000 | 11,451,969 |
39 | Idaho | 16000 | 8,717,331 |
40 | New Hampshire | 33000 | 7,307,498 |
41 | Maine | 23000 | 6,707,059 |
42 | West Virginia | 54000 | 6,644,109 |
43 | Wyoming | 56000 | 5,768,361 |
44 | Alaska | 02000 | 5,559,339 |
45 | Hawaii | 15000 | 5,524,621 |
46 | North Dakota | 38000 | 5,517,907 |
47 | Rhode Island | 44000 | 5,308,656 |
48 | Montana | 30000 | 5,039,829 |
49 | South Dakota | 46000 | 4,305,225 |
50 | Delaware | 10000 | 4,278,324 |
51 | Vermont | 50000 | 3,518,203 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 3/24/2025 6:35:50 PM