Select a State
Own-Source General State Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
2 | Alaska | 02000 | 3,183 |
2 | Alaska | 02000 | 3,181 |
6 | New Mexico | 35000 | 1,539 |
6 | New Mexico | 35000 | 1,540 |
8 | Hawaii | 15000 | 1,312 |
8 | Hawaii | 15000 | 1,309 |
8 | Iowa | 19000 | 1,600 |
10 | Wyoming | 56000 | 1,247 |
10 | Wyoming | 56000 | 1,249 |
12 | North Dakota | 38000 | 1,208 |
12 | North Dakota | 38000 | 1,209 |
14 | Delaware | 10000 | 1,166 |
14 | Delaware | 10000 | 1,168 |
16 | Massachusetts | 25000 | 798 |
16 | Massachusetts | 25000 | 794 |
18 | Rhode Island | 44000 | 778 |
18 | Rhode Island | 44000 | 779 |
20 | Oregon | 41000 | 761 |
20 | Oregon | 41000 | 760 |
22 | Oklahoma | 40000 | 690 |
22 | Oklahoma | 40000 | 689 |
24 | New Hampshire | 33000 | 653 |
24 | New Hampshire | 33000 | 654 |
26 | South Dakota | 46000 | 651 |
26 | South Dakota | 46000 | 650 |
28 | New York | 36000 | 641 |
28 | New York | 36000 | 638 |
30 | New Jersey | 34000 | 612 |
30 | New Jersey | 34000 | 611 |
34 | Vermont | 50000 | 580 |
34 | Vermont | 50000 | 579 |
38 | West Virginia | 54000 | 570 |
38 | West Virginia | 54000 | 569 |
42 | Florida | 12000 | 533 |
42 | Florida | 12000 | 534 |
44 | Texas | 48000 | 530 |
44 | Texas | 48000 | 528 |
46 | Louisiana | 22000 | 482 |
46 | Louisiana | 22000 | 483 |
50 | Utah | 49000 | 453 |
50 | Utah | 49000 | 455 |
54 | Connecticut | 09000 | 450 |
54 | Connecticut | 09000 | 451 |
56 | South Carolina | 45000 | 448 |
56 | South Carolina | 45000 | 447 |
58 | Washington | 53000 | 436 |
58 | Washington | 53000 | 437 |
60 | Minnesota | 27000 | 434 |
60 | Minnesota | 27000 | 433 |
62 | Indiana | 18000 | 415 |
62 | Indiana | 18000 | 416 |
64 | Virginia | 51000 | 603 |
66 | Maryland | 24000 | 409 |
66 | Maryland | 24000 | 408 |
72 | Colorado | 08000 | 394 |
72 | Colorado | 08000 | 395 |
72 | Wisconsin | 55000 | 578 |
76 | Montana | 30000 | 373 |
76 | Montana | 30000 | 374 |
80 | Ohio | 39000 | 537 |
82 | Arizona | 04000 | 342 |
82 | Arizona | 04000 | 344 |
86 | Alabama | 01000 | 330 |
86 | Alabama | 01000 | 329 |
88 | Idaho | 16000 | 318 |
90 | Idaho | 16000 | 316 |
96 | Missouri | 29000 | 472 |
100 | Nevada | 32000 | 215 |
100 | Nevada | 32000 | 214 |
104 | Kansas | 20000 | 452 |
126 | Illinois | 17000 | 415 |
134 | Michigan | 26000 | 408 |
140 | Pennsylvania | 42000 | 401 |
148 | Arkansas | 05000 | 387 |
154 | Nebraska | 31000 | 373 |
160 | Maine | 23000 | 359 |
168 | North Carolina | 37000 | 336 |
178 | Tennessee | 47000 | 317 |
184 | Kentucky | 21000 | 303 |
188 | Mississippi | 28000 | 266 |
192 | Georgia | 13000 | 246 |
196 | California | 06000 | 227 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/23/2023 3:44:04 AM