Select a State
Total Charges State Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
2 | Utah | 49000 | 1,599 |
2 | Utah | 49000 | 1,605 |
6 | Oregon | 41000 | 1,523 |
6 | Oregon | 41000 | 1,521 |
8 | Kansas | 20000 | 1,542 |
8 | Virginia | 51000 | 1,320 |
8 | Virginia | 51000 | 1,319 |
12 | Hawaii | 15000 | 1,155 |
12 | Hawaii | 15000 | 1,158 |
14 | Alabama | 01000 | 1,151 |
14 | Alabama | 01000 | 1,152 |
16 | South Carolina | 45000 | 1,132 |
16 | South Carolina | 45000 | 1,135 |
18 | Delaware | 10000 | 1,098 |
18 | Delaware | 10000 | 1,101 |
20 | Iowa | 19000 | 1,292 |
20 | Rhode Island | 44000 | 1,038 |
20 | Rhode Island | 44000 | 1,039 |
22 | Michigan | 26000 | 1,020 |
22 | Michigan | 26000 | 1,021 |
24 | Pennsylvania | 42000 | 1,006 |
24 | Pennsylvania | 42000 | 1,007 |
26 | Vermont | 50000 | 1,000 |
26 | Vermont | 50000 | 1,001 |
30 | North Dakota | 38000 | 955 |
30 | North Dakota | 38000 | 954 |
32 | West Virginia | 54000 | 938 |
32 | West Virginia | 54000 | 939 |
34 | Arkansas | 05000 | 935 |
34 | Arkansas | 05000 | 934 |
36 | Alaska | 02000 | 928 |
36 | Alaska | 02000 | 927 |
40 | California | 06000 | 847 |
40 | California | 06000 | 848 |
42 | Massachusetts | 25000 | 837 |
42 | Massachusetts | 25000 | 833 |
43 | Wisconsin | 55000 | 833 |
44 | Wisconsin | 55000 | 832 |
45 | Washington | 53000 | 832 |
46 | Washington | 53000 | 830 |
50 | Mississippi | 28000 | 825 |
50 | Mississippi | 28000 | 826 |
52 | Colorado | 08000 | 823 |
52 | Colorado | 08000 | 824 |
54 | Oklahoma | 40000 | 789 |
54 | Oklahoma | 40000 | 790 |
56 | Kentucky | 21000 | 998 |
56 | New Jersey | 34000 | 725 |
56 | New Jersey | 34000 | 726 |
60 | Maine | 23000 | 677 |
60 | Maine | 23000 | 678 |
62 | Connecticut | 09000 | 670 |
62 | Connecticut | 09000 | 671 |
64 | North Carolina | 37000 | 634 |
64 | North Carolina | 37000 | 635 |
66 | New Hampshire | 33000 | 626 |
66 | New Hampshire | 33000 | 627 |
68 | Texas | 48000 | 604 |
68 | Texas | 48000 | 602 |
72 | New York | 36000 | 581 |
72 | New York | 36000 | 579 |
74 | Nebraska | 31000 | 552 |
74 | Nebraska | 31000 | 551 |
76 | New Mexico | 35000 | 925 |
80 | Idaho | 16000 | 500 |
80 | Montana | 30000 | 500 |
81 | Montana | 30000 | 498 |
82 | Idaho | 16000 | 497 |
84 | Arizona | 04000 | 465 |
84 | Arizona | 04000 | 467 |
86 | Louisiana | 22000 | 456 |
86 | Louisiana | 22000 | 457 |
92 | Illinois | 17000 | 423 |
92 | Illinois | 17000 | 422 |
96 | Georgia | 13000 | 365 |
96 | Georgia | 13000 | 364 |
96 | Ohio | 39000 | 829 |
98 | Tennessee | 47000 | 306 |
98 | Tennessee | 47000 | 307 |
100 | Nevada | 32000 | 298 |
100 | Nevada | 32000 | 297 |
116 | Maryland | 24000 | 687 |
140 | Indiana | 18000 | 592 |
152 | Missouri | 29000 | 517 |
156 | Minnesota | 27000 | 504 |
176 | Wyoming | 56000 | 438 |
180 | South Dakota | 46000 | 427 |
188 | Florida | 12000 | 401 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 7:02:14 PM