Select a State
Individual Income Tax State Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
2 | New York | 36000 | 2,656 |
2 | New York | 36000 | 2,669 |
4 | Massachusetts | 25000 | 2,477 |
4 | Massachusetts | 25000 | 2,489 |
6 | Connecticut | 09000 | 2,268 |
6 | Connecticut | 09000 | 2,273 |
8 | California | 06000 | 2,137 |
8 | California | 06000 | 2,135 |
10 | Oregon | 41000 | 2,034 |
10 | Oregon | 41000 | 2,038 |
12 | Minnesota | 27000 | 1,913 |
12 | Minnesota | 27000 | 1,914 |
14 | Virginia | 51000 | 1,736 |
14 | Virginia | 51000 | 1,737 |
16 | Maryland | 24000 | 1,733 |
16 | Maryland | 24000 | 1,732 |
18 | Delaware | 10000 | 1,699 |
18 | Delaware | 10000 | 1,703 |
20 | New Jersey | 34000 | 1,659 |
20 | New Jersey | 34000 | 1,662 |
22 | Hawaii | 15000 | 1,621 |
22 | Hawaii | 15000 | 1,626 |
24 | Wisconsin | 55000 | 1,445 |
24 | Wisconsin | 55000 | 1,444 |
26 | Illinois | 17000 | 1,404 |
26 | Illinois | 17000 | 1,401 |
28 | Maine | 23000 | 1,353 |
28 | Maine | 23000 | 1,352 |
30 | Colorado | 08000 | 1,306 |
30 | Colorado | 08000 | 1,303 |
32 | Nebraska | 31000 | 1,247 |
32 | Nebraska | 31000 | 1,246 |
36 | Montana | 30000 | 1,235 |
36 | Montana | 30000 | 1,232 |
38 | Indiana | 18000 | 1,223 |
38 | Indiana | 18000 | 1,224 |
40 | North Carolina | 37000 | 1,197 |
40 | North Carolina | 37000 | 1,198 |
46 | Utah | 49000 | 1,137 |
46 | Utah | 49000 | 1,141 |
48 | Rhode Island | 44000 | 1,132 |
48 | Rhode Island | 44000 | 1,133 |
50 | Georgia | 13000 | 1,093 |
50 | Georgia | 13000 | 1,091 |
52 | West Virginia | 54000 | 1,087 |
52 | West Virginia | 54000 | 1,086 |
56 | Idaho | 16000 | 1,035 |
56 | Idaho | 16000 | 1,040 |
58 | South Carolina | 45000 | 993 |
58 | South Carolina | 45000 | 996 |
60 | Arkansas | 05000 | 967 |
60 | Arkansas | 05000 | 968 |
66 | Michigan | 26000 | 897 |
66 | Michigan | 26000 | 896 |
68 | Alabama | 01000 | 851 |
68 | Iowa | 19000 | 1,241 |
69 | Alabama | 01000 | 849 |
69 | Oklahoma | 40000 | 849 |
69 | Oklahoma | 40000 | 850 |
72 | Louisiana | 22000 | 842 |
72 | Louisiana | 22000 | 841 |
76 | Arizona | 04000 | 631 |
76 | Arizona | 04000 | 633 |
82 | North Dakota | 38000 | 483 |
82 | North Dakota | 38000 | 484 |
84 | Vermont | 50000 | 1,186 |
88 | Kansas | 20000 | 1,150 |
108 | Kentucky | 21000 | 1,072 |
124 | Missouri | 29000 | 959 |
128 | Pennsylvania | 42000 | 952 |
148 | Ohio | 39000 | 702 |
156 | Mississippi | 28000 | 629 |
160 | New Mexico | 35000 | 580 |
168 | New Hampshire | 33000 | 89 |
172 | Tennessee | 47000 | 8 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 1:47:02 PM