Select a State
Total Tax State Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
2 | North Dakota | 38000 | 5,563 |
2 | North Dakota | 38000 | 5,566 |
4 | Vermont | 50000 | 5,320 |
4 | Vermont | 50000 | 5,318 |
6 | Hawaii | 15000 | 5,312 |
6 | Hawaii | 15000 | 5,296 |
8 | Connecticut | 09000 | 5,103 |
8 | Connecticut | 09000 | 5,115 |
10 | Minnesota | 27000 | 4,692 |
10 | Minnesota | 27000 | 4,695 |
12 | New York | 36000 | 4,611 |
13 | Delaware | 10000 | 4,591 |
13 | Delaware | 10000 | 4,601 |
14 | New York | 36000 | 4,590 |
16 | Massachusetts | 25000 | 4,521 |
16 | Massachusetts | 25000 | 4,499 |
18 | California | 06000 | 4,349 |
18 | California | 06000 | 4,353 |
20 | New Jersey | 34000 | 4,083 |
20 | New Jersey | 34000 | 4,091 |
22 | Maryland | 24000 | 3,866 |
22 | Maryland | 24000 | 3,869 |
24 | Washington | 53000 | 3,756 |
24 | Washington | 53000 | 3,765 |
26 | Maine | 23000 | 3,558 |
26 | Maine | 23000 | 3,561 |
28 | Illinois | 17000 | 3,534 |
28 | Illinois | 17000 | 3,542 |
30 | Wisconsin | 55000 | 3,411 |
30 | Wisconsin | 55000 | 3,413 |
32 | Arkansas | 05000 | 3,405 |
33 | Arkansas | 05000 | 3,402 |
33 | Wyoming | 56000 | 3,404 |
34 | Wyoming | 56000 | 3,399 |
36 | New Mexico | 35000 | 3,375 |
36 | New Mexico | 35000 | 3,377 |
40 | Indiana | 18000 | 3,296 |
40 | Indiana | 18000 | 3,297 |
44 | Virginia | 51000 | 3,249 |
44 | Virginia | 51000 | 3,251 |
46 | Rhode Island | 44000 | 3,214 |
46 | Rhode Island | 44000 | 3,217 |
48 | Pennsylvania | 42000 | 3,129 |
48 | Pennsylvania | 42000 | 3,131 |
50 | West Virginia | 54000 | 3,049 |
50 | West Virginia | 54000 | 3,045 |
51 | Nevada | 32000 | 3,045 |
52 | Nevada | 32000 | 3,034 |
54 | Oregon | 41000 | 3,015 |
54 | Oregon | 41000 | 3,010 |
56 | Nebraska | 31000 | 2,984 |
56 | Nebraska | 31000 | 2,986 |
58 | Kentucky | 21000 | 2,966 |
58 | Kentucky | 21000 | 2,967 |
60 | Montana | 30000 | 2,915 |
60 | Montana | 30000 | 2,922 |
62 | Idaho | 16000 | 2,855 |
62 | Idaho | 16000 | 2,871 |
64 | Michigan | 26000 | 2,787 |
64 | Michigan | 26000 | 2,785 |
66 | Mississippi | 28000 | 2,735 |
66 | Mississippi | 28000 | 2,738 |
68 | North Carolina | 37000 | 2,709 |
68 | North Carolina | 37000 | 2,711 |
70 | Utah | 49000 | 2,669 |
70 | Utah | 49000 | 2,659 |
72 | Colorado | 08000 | 2,611 |
72 | Colorado | 08000 | 2,606 |
76 | Iowa | 19000 | 3,342 |
76 | Oklahoma | 40000 | 2,566 |
76 | Oklahoma | 40000 | 2,569 |
78 | Arizona | 04000 | 2,469 |
78 | Arizona | 04000 | 2,459 |
80 | Louisiana | 22000 | 2,443 |
80 | Louisiana | 22000 | 2,447 |
82 | Tennessee | 47000 | 2,427 |
82 | Tennessee | 47000 | 2,422 |
84 | Alabama | 01000 | 2,394 |
84 | Alabama | 01000 | 2,397 |
84 | Kansas | 20000 | 3,288 |
86 | South Carolina | 45000 | 2,298 |
86 | South Carolina | 45000 | 2,304 |
88 | South Dakota | 46000 | 2,273 |
88 | South Dakota | 46000 | 2,275 |
90 | Georgia | 13000 | 2,204 |
90 | Georgia | 13000 | 2,200 |
92 | Texas | 48000 | 2,093 |
92 | Texas | 48000 | 2,087 |
94 | New Hampshire | 33000 | 2,073 |
94 | New Hampshire | 33000 | 2,075 |
96 | Missouri | 29000 | 2,016 |
96 | Missouri | 29000 | 2,017 |
98 | Florida | 12000 | 1,997 |
98 | Florida | 12000 | 2,002 |
100 | Alaska | 02000 | 1,797 |
100 | Alaska | 02000 | 1,798 |
148 | Ohio | 39000 | 2,592 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 6:24:46 PM