Select a State
Own-Source State Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
2 | Hawaii | 15000 | 7,760 |
2 | Hawaii | 15000 | 7,783 |
4 | North Dakota | 38000 | 7,730 |
4 | North Dakota | 38000 | 7,725 |
6 | Vermont | 50000 | 6,900 |
6 | Vermont | 50000 | 6,898 |
8 | Delaware | 10000 | 6,870 |
8 | Delaware | 10000 | 6,855 |
10 | Connecticut | 09000 | 6,237 |
11 | Iowa | 19000 | 6,233 |
11 | Iowa | 19000 | 6,234 |
12 | Connecticut | 09000 | 6,222 |
14 | Massachusetts | 25000 | 6,157 |
14 | Massachusetts | 25000 | 6,127 |
16 | Alaska | 02000 | 5,909 |
16 | Alaska | 02000 | 5,905 |
18 | New Mexico | 35000 | 5,839 |
18 | New Mexico | 35000 | 5,841 |
20 | New York | 36000 | 5,807 |
20 | New York | 36000 | 5,833 |
22 | Minnesota | 27000 | 5,633 |
22 | Minnesota | 27000 | 5,629 |
24 | New Jersey | 34000 | 5,429 |
25 | California | 06000 | 5,423 |
25 | California | 06000 | 5,428 |
26 | New Jersey | 34000 | 5,419 |
28 | Oregon | 41000 | 5,290 |
28 | Oregon | 41000 | 5,299 |
32 | Virginia | 51000 | 5,174 |
32 | Virginia | 51000 | 5,171 |
34 | Wyoming | 56000 | 5,091 |
34 | Wyoming | 56000 | 5,084 |
36 | Rhode Island | 44000 | 5,035 |
37 | Rhode Island | 44000 | 5,030 |
37 | Washington | 53000 | 5,034 |
38 | Washington | 53000 | 5,022 |
40 | Maryland | 24000 | 4,965 |
40 | Maryland | 24000 | 4,961 |
42 | Wisconsin | 55000 | 4,821 |
42 | Wisconsin | 55000 | 4,823 |
44 | Utah | 49000 | 4,728 |
45 | Arkansas | 05000 | 4,727 |
45 | Arkansas | 05000 | 4,723 |
46 | Utah | 49000 | 4,711 |
48 | Maine | 23000 | 4,594 |
48 | Maine | 23000 | 4,598 |
50 | West Virginia | 54000 | 4,552 |
50 | West Virginia | 54000 | 4,558 |
52 | Pennsylvania | 42000 | 4,539 |
52 | Pennsylvania | 42000 | 4,536 |
54 | Illinois | 17000 | 4,371 |
54 | Illinois | 17000 | 4,380 |
56 | Indiana | 18000 | 4,303 |
56 | Indiana | 18000 | 4,305 |
58 | Kentucky | 21000 | 4,267 |
58 | Kentucky | 21000 | 4,269 |
60 | Kansas | 20000 | 5,282 |
60 | Michigan | 26000 | 4,213 |
60 | Michigan | 26000 | 4,216 |
62 | Oklahoma | 40000 | 4,044 |
62 | Oklahoma | 40000 | 4,050 |
66 | Nebraska | 31000 | 3,911 |
66 | Nebraska | 31000 | 3,909 |
68 | South Carolina | 45000 | 3,887 |
69 | Alabama | 01000 | 3,880 |
69 | South Carolina | 45000 | 3,877 |
70 | Alabama | 01000 | 3,874 |
72 | Mississippi | 28000 | 3,831 |
73 | Colorado | 08000 | 3,830 |
73 | Mississippi | 28000 | 3,827 |
74 | Colorado | 08000 | 3,823 |
76 | Montana | 30000 | 3,796 |
76 | Montana | 30000 | 3,786 |
78 | Idaho | 16000 | 3,688 |
79 | North Carolina | 37000 | 3,682 |
79 | North Carolina | 37000 | 3,678 |
80 | Idaho | 16000 | 3,668 |
82 | Nevada | 32000 | 3,545 |
82 | Nevada | 32000 | 3,557 |
84 | Louisiana | 22000 | 3,386 |
84 | Louisiana | 22000 | 3,382 |
86 | New Hampshire | 33000 | 3,355 |
87 | New Hampshire | 33000 | 3,353 |
87 | South Dakota | 46000 | 3,354 |
88 | South Dakota | 46000 | 3,349 |
90 | Arizona | 04000 | 3,279 |
90 | Arizona | 04000 | 3,266 |
92 | Texas | 48000 | 3,227 |
92 | Texas | 48000 | 3,218 |
94 | Tennessee | 47000 | 3,045 |
94 | Tennessee | 47000 | 3,052 |
96 | Missouri | 29000 | 3,005 |
96 | Missouri | 29000 | 3,004 |
98 | Florida | 12000 | 2,930 |
98 | Florida | 12000 | 2,937 |
100 | Georgia | 13000 | 2,815 |
100 | Georgia | 13000 | 2,810 |
128 | Ohio | 39000 | 3,958 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:50:25 PM