Select a State
Intergovernment State Revenues Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
---|
2 | Wyoming | 56000 | 6,585 |
2 | Wyoming | 56000 | 6,594 |
4 | Alaska | 02000 | 6,104 |
4 | Alaska | 02000 | 6,108 |
6 | Vermont | 50000 | 5,323 |
6 | Vermont | 50000 | 5,322 |
8 | Delaware | 10000 | 4,343 |
8 | Delaware | 10000 | 4,353 |
10 | New Mexico | 35000 | 4,193 |
10 | New Mexico | 35000 | 4,195 |
12 | North Dakota | 38000 | 4,112 |
12 | North Dakota | 38000 | 4,114 |
14 | Rhode Island | 44000 | 3,912 |
14 | Rhode Island | 44000 | 3,908 |
16 | West Virginia | 54000 | 3,748 |
16 | West Virginia | 54000 | 3,753 |
18 | Louisiana | 22000 | 3,708 |
18 | Louisiana | 22000 | 3,703 |
20 | New York | 36000 | 3,524 |
20 | New York | 36000 | 3,508 |
22 | Maine | 23000 | 3,507 |
22 | Maine | 23000 | 3,504 |
24 | South Dakota | 46000 | 3,481 |
24 | South Dakota | 46000 | 3,477 |
26 | Mississippi | 28000 | 3,437 |
26 | Mississippi | 28000 | 3,440 |
28 | Kentucky | 21000 | 3,430 |
28 | Kentucky | 21000 | 3,428 |
30 | Montana | 30000 | 3,302 |
30 | Montana | 30000 | 3,311 |
32 | Arkansas | 05000 | 3,107 |
32 | Arkansas | 05000 | 3,110 |
34 | Oregon | 41000 | 3,090 |
34 | Oregon | 41000 | 3,095 |
36 | Massachusetts | 25000 | 3,056 |
36 | Massachusetts | 25000 | 3,071 |
38 | New Hampshire | 33000 | 3,024 |
38 | New Hampshire | 33000 | 3,026 |
40 | Arizona | 04000 | 2,948 |
40 | Arizona | 04000 | 2,960 |
42 | Pennsylvania | 42000 | 2,907 |
42 | Pennsylvania | 42000 | 2,905 |
44 | Hawaii | 15000 | 2,890 |
44 | Hawaii | 15000 | 2,898 |
46 | Connecticut | 09000 | 2,876 |
47 | Connecticut | 09000 | 2,869 |
47 | Indiana | 18000 | 2,870 |
48 | Indiana | 18000 | 2,868 |
50 | Alabama | 01000 | 2,718 |
50 | Alabama | 01000 | 2,714 |
54 | Michigan | 26000 | 2,657 |
54 | Michigan | 26000 | 2,655 |
58 | Minnesota | 27000 | 2,589 |
58 | Minnesota | 27000 | 2,588 |
60 | Idaho | 16000 | 2,572 |
61 | California | 06000 | 2,568 |
61 | California | 06000 | 2,565 |
62 | Idaho | 16000 | 2,558 |
64 | Maryland | 24000 | 2,543 |
64 | Maryland | 24000 | 2,542 |
68 | South Carolina | 45000 | 2,438 |
68 | South Carolina | 45000 | 2,444 |
70 | Oklahoma | 40000 | 2,403 |
71 | Nebraska | 31000 | 2,400 |
71 | Nebraska | 31000 | 2,401 |
71 | Oklahoma | 40000 | 2,400 |
74 | Texas | 48000 | 2,287 |
74 | Texas | 48000 | 2,280 |
76 | Wisconsin | 55000 | 2,257 |
76 | Wisconsin | 55000 | 2,256 |
78 | New Jersey | 34000 | 2,166 |
78 | New Jersey | 34000 | 2,170 |
80 | Virginia | 51000 | 2,141 |
80 | Virginia | 51000 | 2,143 |
82 | North Carolina | 37000 | 2,113 |
82 | North Carolina | 37000 | 2,111 |
84 | Washington | 53000 | 2,101 |
85 | Illinois | 17000 | 2,097 |
85 | Washington | 53000 | 2,096 |
86 | Illinois | 17000 | 2,093 |
88 | Tennessee | 47000 | 2,058 |
88 | Tennessee | 47000 | 2,054 |
92 | Colorado | 08000 | 1,999 |
92 | Colorado | 08000 | 2,003 |
94 | Nevada | 32000 | 1,855 |
94 | Nevada | 32000 | 1,848 |
96 | Utah | 49000 | 1,773 |
96 | Utah | 49000 | 1,767 |
98 | Florida | 12000 | 1,708 |
98 | Florida | 12000 | 1,704 |
100 | Georgia | 13000 | 1,659 |
100 | Georgia | 13000 | 1,662 |
104 | Iowa | 19000 | 2,684 |
112 | Ohio | 39000 | 2,608 |
132 | Missouri | 29000 | 2,505 |
180 | Kansas | 20000 | 2,051 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 6:50:53 PM