Select a State
Own-Source General State Revenues in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | Texas | 48000 | 20,744,099 |
2 | California | 06000 | 15,292,072 |
3 | New York | 36000 | 12,669,793 |
4 | Florida | 12000 | 11,012,017 |
5 | Ohio | 39000 | 7,266,858 |
6 | Virginia | 51000 | 6,321,898 |
7 | New Jersey | 34000 | 6,243,011 |
8 | New Mexico | 35000 | 6,125,463 |
9 | Illinois | 17000 | 5,800,173 |
10 | Massachusetts | 25000 | 5,242,986 |
11 | North Carolina | 37000 | 5,037,857 |
12 | Michigan | 26000 | 4,098,482 |
13 | Pennsylvania | 42000 | 3,853,643 |
14 | Wisconsin | 55000 | 3,763,071 |
15 | Oregon | 41000 | 3,630,883 |
16 | Washington | 53000 | 3,164,125 |
17 | Maryland | 24000 | 3,014,918 |
18 | Oklahoma | 40000 | 2,981,760 |
19 | Georgia | 13000 | 2,764,852 |
20 | South Carolina | 45000 | 2,612,265 |
21 | Minnesota | 27000 | 2,573,000 |
22 | Colorado | 08000 | 2,565,385 |
23 | Louisiana | 22000 | 2,557,136 |
24 | Tennessee | 47000 | 2,536,803 |
25 | Arizona | 04000 | 2,532,521 |
26 | Indiana | 18000 | 2,466,366 |
27 | Missouri | 29000 | 2,393,843 |
28 | North Dakota | 38000 | 2,307,112 |
29 | Alaska | 02000 | 2,095,755 |
30 | Hawaii | 15000 | 1,954,399 |
31 | Iowa | 19000 | 1,788,471 |
32 | Kentucky | 21000 | 1,737,072 |
33 | Alabama | 01000 | 1,594,011 |
34 | Arkansas | 05000 | 1,345,556 |
35 | Connecticut | 09000 | 1,341,282 |
36 | Kansas | 20000 | 1,313,660 |
37 | Utah | 49000 | 1,290,735 |
38 | Delaware | 10000 | 1,255,916 |
39 | Mississippi | 28000 | 990,126 |
40 | New Hampshire | 33000 | 958,117 |
41 | Wyoming | 56000 | 929,500 |
42 | Nebraska | 31000 | 845,754 |
43 | Nevada | 32000 | 802,047 |
44 | West Virginia | 54000 | 756,562 |
45 | Rhode Island | 44000 | 718,010 |
46 | South Dakota | 46000 | 660,468 |
47 | Idaho | 16000 | 660,377 |
48 | Montana | 30000 | 569,422 |
49 | Maine | 23000 | 419,753 |
50 | Vermont | 50000 | 382,538 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/18/2025 4:32:04 AM