Select a State
Own-Source General State Revenues in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | Texas | 48000 | 15,443,857 |
2 | New York | 36000 | 12,888,994 |
3 | Florida | 12000 | 11,499,428 |
4 | California | 06000 | 8,981,283 |
5 | Ohio | 39000 | 6,334,897 |
6 | New Jersey | 34000 | 5,677,580 |
7 | Massachusetts | 25000 | 5,582,998 |
8 | Illinois | 17000 | 5,311,921 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 5,210,985 |
10 | Virginia | 51000 | 5,206,150 |
11 | Iowa | 19000 | 5,103,713 |
12 | Michigan | 26000 | 4,112,522 |
13 | North Carolina | 37000 | 3,507,506 |
14 | Wisconsin | 55000 | 3,405,295 |
15 | Washington | 53000 | 3,367,153 |
16 | New Mexico | 35000 | 3,260,380 |
17 | Oregon | 41000 | 3,223,965 |
18 | Missouri | 29000 | 2,902,091 |
19 | Indiana | 18000 | 2,819,556 |
20 | Oklahoma | 40000 | 2,732,988 |
21 | Georgia | 13000 | 2,634,671 |
22 | Maryland | 24000 | 2,522,441 |
23 | Minnesota | 27000 | 2,474,131 |
24 | Arizona | 04000 | 2,457,489 |
25 | Alaska | 02000 | 2,332,752 |
26 | South Carolina | 45000 | 2,292,108 |
27 | Colorado | 08000 | 2,281,482 |
28 | Louisiana | 22000 | 2,246,269 |
29 | Tennessee | 47000 | 2,192,514 |
30 | Hawaii | 15000 | 1,904,473 |
31 | Alabama | 01000 | 1,657,679 |
32 | Connecticut | 09000 | 1,621,678 |
33 | Utah | 49000 | 1,488,129 |
34 | Kentucky | 21000 | 1,366,161 |
35 | Kansas | 20000 | 1,327,858 |
36 | Arkansas | 05000 | 1,165,351 |
37 | Delaware | 10000 | 1,156,388 |
38 | West Virginia | 54000 | 1,021,266 |
39 | North Dakota | 38000 | 941,835 |
40 | New Hampshire | 33000 | 900,493 |
41 | Rhode Island | 44000 | 853,897 |
42 | Mississippi | 28000 | 787,900 |
43 | Nebraska | 31000 | 732,619 |
44 | Wyoming | 56000 | 720,317 |
45 | Nevada | 32000 | 666,934 |
46 | Idaho | 16000 | 584,460 |
47 | South Dakota | 46000 | 577,157 |
48 | Maine | 23000 | 489,036 |
49 | Montana | 30000 | 405,348 |
50 | Vermont | 50000 | 372,580 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:00:23 PM