Select a State
Other Taxes State Revenues in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 31,020,422 |
2 | Texas | 48000 | 22,600,945 |
3 | New York | 36000 | 18,271,475 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 14,132,520 |
5 | Florida | 12000 | 13,676,015 |
6 | Illinois | 17000 | 11,915,837 |
7 | Ohio | 39000 | 9,428,162 |
8 | Washington | 53000 | 8,345,081 |
9 | New Jersey | 34000 | 7,876,533 |
10 | Minnesota | 27000 | 7,072,010 |
11 | North Carolina | 37000 | 6,660,992 |
12 | Michigan | 26000 | 6,623,056 |
13 | Maryland | 24000 | 6,054,840 |
14 | Virginia | 51000 | 5,947,984 |
15 | Tennessee | 47000 | 5,504,705 |
16 | Indiana | 18000 | 5,066,671 |
17 | Massachusetts | 25000 | 4,859,790 |
18 | Wisconsin | 55000 | 4,221,767 |
19 | Georgia | 13000 | 4,094,231 |
20 | Nevada | 32000 | 3,626,115 |
21 | Alabama | 01000 | 3,590,819 |
22 | Connecticut | 09000 | 3,579,200 |
23 | Oklahoma | 40000 | 3,545,934 |
24 | Colorado | 08000 | 3,438,578 |
25 | Louisiana | 22000 | 3,352,338 |
26 | Oregon | 41000 | 3,225,447 |
27 | Kentucky | 21000 | 3,053,864 |
28 | North Dakota | 38000 | 2,804,484 |
29 | Arizona | 04000 | 2,642,071 |
30 | New Mexico | 35000 | 2,633,474 |
31 | Delaware | 10000 | 2,624,182 |
32 | South Carolina | 45000 | 2,586,358 |
33 | Iowa | 19000 | 2,532,125 |
34 | Missouri | 29000 | 2,313,729 |
35 | Mississippi | 28000 | 1,979,291 |
36 | Arkansas | 05000 | 1,971,871 |
37 | West Virginia | 54000 | 1,967,883 |
38 | Kansas | 20000 | 1,648,015 |
39 | Hawaii | 15000 | 1,607,539 |
40 | New Hampshire | 33000 | 1,545,972 |
41 | Utah | 49000 | 1,531,118 |
42 | Montana | 30000 | 1,310,508 |
43 | Maine | 23000 | 1,082,285 |
44 | Alaska | 02000 | 1,029,849 |
45 | Idaho | 16000 | 1,020,850 |
46 | Vermont | 50000 | 933,876 |
47 | Rhode Island | 44000 | 911,472 |
48 | Wyoming | 56000 | 902,561 |
49 | Nebraska | 31000 | 850,467 |
50 | South Dakota | 46000 | 775,798 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 1:18:26 PM