Select a State
General Sales Tax State Revenues in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 43,650,233 |
2 | Texas | 48000 | 38,412,349 |
3 | Florida | 12000 | 26,960,208 |
4 | Washington | 53000 | 16,929,551 |
5 | New York | 36000 | 15,965,689 |
6 | Ohio | 39000 | 12,864,718 |
7 | Illinois | 17000 | 11,861,155 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 11,630,402 |
9 | New Jersey | 34000 | 11,068,018 |
10 | Tennessee | 47000 | 9,708,042 |
11 | Michigan | 26000 | 9,223,410 |
12 | Arizona | 04000 | 8,861,931 |
13 | North Carolina | 37000 | 8,473,886 |
14 | Indiana | 18000 | 8,233,400 |
15 | Massachusetts | 25000 | 6,815,727 |
16 | Minnesota | 27000 | 6,435,200 |
17 | Georgia | 13000 | 6,163,508 |
18 | Wisconsin | 55000 | 5,836,215 |
19 | Virginia | 51000 | 5,720,715 |
20 | Nevada | 32000 | 5,479,823 |
21 | Maryland | 24000 | 4,936,660 |
22 | Connecticut | 09000 | 4,581,615 |
23 | Kentucky | 21000 | 4,191,324 |
24 | Mississippi | 28000 | 3,808,624 |
25 | Missouri | 29000 | 3,793,379 |
26 | Hawaii | 15000 | 3,697,191 |
27 | Arkansas | 05000 | 3,691,920 |
28 | Louisiana | 22000 | 3,571,559 |
29 | South Carolina | 45000 | 3,565,480 |
30 | Iowa | 19000 | 3,546,984 |
31 | Kansas | 20000 | 3,414,591 |
32 | Colorado | 08000 | 3,400,110 |
33 | Utah | 49000 | 3,105,441 |
34 | New Mexico | 35000 | 3,103,765 |
35 | Alabama | 01000 | 2,980,152 |
36 | Oklahoma | 40000 | 2,960,531 |
37 | Nebraska | 31000 | 2,169,821 |
38 | Idaho | 16000 | 2,099,543 |
39 | Maine | 23000 | 1,666,718 |
40 | West Virginia | 54000 | 1,386,571 |
41 | South Dakota | 46000 | 1,204,351 |
42 | Rhode Island | 44000 | 1,157,312 |
43 | North Dakota | 38000 | 1,067,967 |
44 | Wyoming | 56000 | 764,917 |
45 | Vermont | 50000 | 431,582 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 3:10:07 PM