Select a State
Total Tax State Revenues in 2021
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 248,188,154 |
2 | New York | 36000 | 93,503,736 |
3 | Texas | 48000 | 65,377,430 |
4 | Illinois | 17000 | 55,531,962 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 49,571,347 |
6 | Florida | 12000 | 49,314,384 |
7 | New Jersey | 34000 | 43,683,029 |
8 | Massachusetts | 25000 | 36,336,125 |
9 | Ohio | 39000 | 34,909,388 |
10 | North Carolina | 37000 | 34,711,694 |
11 | Michigan | 26000 | 34,431,625 |
12 | Washington | 53000 | 32,614,091 |
13 | Virginia | 51000 | 32,328,105 |
14 | Minnesota | 27000 | 31,793,412 |
15 | Georgia | 13000 | 27,850,996 |
16 | Indiana | 18000 | 26,645,852 |
17 | Maryland | 24000 | 25,220,541 |
18 | Wisconsin | 55000 | 22,300,918 |
19 | Connecticut | 09000 | 22,066,648 |
20 | Arizona | 04000 | 20,817,605 |
21 | Tennessee | 47000 | 19,977,968 |
22 | Colorado | 08000 | 18,817,848 |
23 | Oregon | 41000 | 17,799,808 |
24 | Missouri | 29000 | 15,091,423 |
25 | Kentucky | 21000 | 14,617,202 |
26 | Alabama | 01000 | 14,251,329 |
27 | South Carolina | 45000 | 13,286,248 |
28 | Utah | 49000 | 12,631,617 |
29 | Louisiana | 22000 | 12,257,234 |
30 | Iowa | 19000 | 11,816,502 |
31 | Arkansas | 05000 | 11,726,678 |
32 | Kansas | 20000 | 11,615,757 |
33 | Oklahoma | 40000 | 11,299,244 |
34 | Nevada | 32000 | 10,416,344 |
35 | Mississippi | 28000 | 9,353,158 |
36 | Hawaii | 15000 | 8,046,691 |
37 | New Mexico | 35000 | 7,471,575 |
38 | Nebraska | 31000 | 6,960,988 |
39 | Idaho | 16000 | 6,472,467 |
40 | West Virginia | 54000 | 6,046,197 |
41 | Maine | 23000 | 5,452,250 |
42 | Delaware | 10000 | 5,395,712 |
43 | Rhode Island | 44000 | 4,344,340 |
44 | Vermont | 50000 | 4,102,929 |
45 | North Dakota | 38000 | 3,908,672 |
46 | Montana | 30000 | 3,880,366 |
47 | New Hampshire | 33000 | 3,213,039 |
48 | South Dakota | 46000 | 2,149,543 |
49 | Wyoming | 56000 | 1,874,876 |
50 | Alaska | 02000 | 1,053,400 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 1/17/2025 10:09:06 PM