Select a State
Own-Source State Revenues in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 214,425,897 |
2 | New York | 36000 | 117,301,602 |
3 | Texas | 48000 | 94,062,952 |
4 | Florida | 12000 | 63,264,942 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 58,978,102 |
6 | Illinois | 17000 | 56,005,438 |
7 | New Jersey | 34000 | 50,339,898 |
8 | Ohio | 39000 | 46,698,773 |
9 | Virginia | 51000 | 44,662,513 |
10 | Massachusetts | 25000 | 43,072,108 |
11 | Michigan | 26000 | 42,454,187 |
12 | Washington | 53000 | 38,787,998 |
13 | North Carolina | 37000 | 38,437,183 |
14 | Minnesota | 27000 | 32,142,368 |
15 | Maryland | 24000 | 30,647,772 |
16 | Georgia | 13000 | 30,153,368 |
17 | Indiana | 18000 | 29,213,756 |
18 | Wisconsin | 55000 | 28,427,456 |
19 | Arizona | 04000 | 23,453,010 |
20 | Oregon | 41000 | 22,453,583 |
21 | Connecticut | 09000 | 22,436,816 |
22 | Colorado | 08000 | 22,115,710 |
23 | Tennessee | 47000 | 21,089,936 |
24 | South Carolina | 45000 | 19,896,383 |
25 | Iowa | 19000 | 19,887,320 |
26 | Alabama | 01000 | 19,492,083 |
27 | Kentucky | 21000 | 19,235,325 |
28 | Missouri | 29000 | 18,491,070 |
29 | Oklahoma | 40000 | 16,034,342 |
30 | Louisiana | 22000 | 15,751,204 |
31 | Kansas | 20000 | 15,519,148 |
32 | Utah | 49000 | 15,468,919 |
33 | Arkansas | 05000 | 14,236,419 |
34 | New Mexico | 35000 | 12,368,894 |
35 | Mississippi | 28000 | 11,332,015 |
36 | Hawaii | 15000 | 11,292,915 |
37 | Nevada | 32000 | 11,043,630 |
38 | West Virginia | 54000 | 8,165,109 |
39 | Nebraska | 31000 | 7,672,027 |
40 | Delaware | 10000 | 6,800,959 |
41 | Idaho | 16000 | 6,783,068 |
42 | Maine | 23000 | 6,263,827 |
43 | North Dakota | 38000 | 6,022,102 |
44 | Rhode Island | 44000 | 5,519,577 |
45 | New Hampshire | 33000 | 4,621,981 |
46 | Vermont | 50000 | 4,435,860 |
47 | Alaska | 02000 | 4,330,861 |
48 | Montana | 30000 | 4,115,618 |
49 | South Dakota | 46000 | 2,973,584 |
50 | Wyoming | 56000 | 2,936,572 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:47:52 PM