Select a State
Health and Hospitals State & Local Expenditures Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
---|
1 | Wyoming | 56000 | 2,963 |
2 | South Carolina | 45000 | 1,822 |
3 | North Carolina | 37000 | 1,691 |
4 | California | 06000 | 1,670 |
5 | Alabama | 01000 | 1,652 |
6 | Washington | 53000 | 1,621 |
7 | Mississippi | 28000 | 1,600 |
8 | Kansas | 20000 | 1,548 |
9 | Iowa | 19000 | 1,544 |
10 | District of Columbia | 11000 | 1,374 |
11 | New York | 36000 | 1,304 |
12 | Utah | 49000 | 1,281 |
13 | Missouri | 29000 | 1,207 |
14 | Oregon | 41000 | 1,206 |
15 | Michigan | 26000 | 1,067 |
16 | New Mexico | 35000 | 1,063 |
17 | Virginia | 51000 | 1,056 |
18 | Texas | 48000 | 1,021 |
19 | Indiana | 18000 | 994 |
20 | Alaska | 02000 | 922 |
21 | Hawaii | 15000 | 902 |
22 | Florida | 12000 | 886 |
23 | Ohio | 39000 | 865 |
23 | Pennsylvania | 42000 | 865 |
25 | Kentucky | 21000 | 819 |
26 | Louisiana | 22000 | 811 |
26 | Tennessee | 47000 | 811 |
28 | Georgia | 13000 | 768 |
29 | Colorado | 08000 | 727 |
30 | Connecticut | 09000 | 722 |
31 | Minnesota | 27000 | 716 |
32 | Vermont | 50000 | 708 |
33 | Oklahoma | 40000 | 694 |
34 | Wisconsin | 55000 | 670 |
35 | Idaho | 16000 | 646 |
36 | Delaware | 10000 | 616 |
37 | Arkansas | 05000 | 599 |
38 | Nebraska | 31000 | 584 |
39 | New Jersey | 34000 | 562 |
40 | Maryland | 24000 | 552 |
41 | Nevada | 32000 | 540 |
42 | Massachusetts | 25000 | 535 |
43 | Montana | 30000 | 531 |
44 | Illinois | 17000 | 526 |
45 | West Virginia | 54000 | 480 |
46 | Rhode Island | 44000 | 430 |
47 | South Dakota | 46000 | 377 |
48 | Maine | 23000 | 360 |
49 | North Dakota | 38000 | 348 |
50 | Arizona | 04000 | 282 |
51 | New Hampshire | 33000 | 163 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 1:31:25 PM