Select a State
Higher Ed. State & Local Expenditures Per Capita in 2022
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
---|
1 | Utah | 49000 | 1,899 |
2 | North Dakota | 38000 | 1,810 |
3 | California | 06000 | 1,532 |
4 | Wyoming | 56000 | 1,496 |
5 | Delaware | 10000 | 1,429 |
6 | Nebraska | 31000 | 1,367 |
7 | Oregon | 41000 | 1,358 |
8 | New Mexico | 35000 | 1,348 |
9 | Vermont | 50000 | 1,320 |
10 | Alabama | 01000 | 1,281 |
11 | Maryland | 24000 | 1,250 |
12 | Kansas | 20000 | 1,229 |
13 | Michigan | 26000 | 1,227 |
14 | Colorado | 08000 | 1,170 |
15 | Iowa | 19000 | 1,167 |
16 | Texas | 48000 | 1,166 |
17 | Wisconsin | 55000 | 1,126 |
18 | Hawaii | 15000 | 1,124 |
19 | Virginia | 51000 | 1,086 |
20 | Connecticut | 09000 | 1,074 |
21 | North Carolina | 37000 | 1,055 |
22 | Mississippi | 28000 | 1,030 |
23 | South Carolina | 45000 | 1,003 |
24 | Washington | 53000 | 1,002 |
25 | Arizona | 04000 | 998 |
26 | West Virginia | 54000 | 994 |
27 | Indiana | 18000 | 992 |
28 | Arkansas | 05000 | 984 |
29 | Alaska | 02000 | 962 |
30 | Oklahoma | 40000 | 961 |
31 | Louisiana | 22000 | 948 |
32 | Kentucky | 21000 | 941 |
33 | Montana | 30000 | 939 |
34 | Pennsylvania | 42000 | 935 |
35 | South Dakota | 46000 | 893 |
36 | Illinois | 17000 | 890 |
37 | Minnesota | 27000 | 871 |
38 | Ohio | 39000 | 788 |
39 | Massachusetts | 25000 | 776 |
40 | New Jersey | 34000 | 762 |
41 | Idaho | 16000 | 738 |
42 | Maine | 23000 | 727 |
43 | New York | 36000 | 719 |
44 | Rhode Island | 44000 | 700 |
45 | Missouri | 29000 | 694 |
46 | Georgia | 13000 | 645 |
47 | Nevada | 32000 | 639 |
48 | New Hampshire | 33000 | 633 |
49 | Tennessee | 47000 | 592 |
50 | Florida | 12000 | 580 |
51 | District of Columbia | 11000 | 284 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/18/2025 4:02:11 AM