Select a State
Other State & Local Expenditures in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 108,003,229 |
2 | New York | 36000 | 66,063,628 |
3 | Florida | 12000 | 54,658,424 |
4 | Texas | 48000 | 46,819,258 |
5 | Illinois | 17000 | 32,874,942 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 24,617,885 |
7 | Ohio | 39000 | 23,344,058 |
8 | Massachusetts | 25000 | 23,168,739 |
9 | Washington | 53000 | 22,005,837 |
10 | New Jersey | 34000 | 20,008,634 |
11 | Michigan | 26000 | 19,739,896 |
12 | Georgia | 13000 | 18,103,953 |
13 | Virginia | 51000 | 17,818,661 |
14 | North Carolina | 37000 | 17,765,146 |
15 | Colorado | 08000 | 17,403,406 |
16 | Maryland | 24000 | 17,204,606 |
17 | Oregon | 41000 | 13,828,435 |
18 | Minnesota | 27000 | 13,737,601 |
19 | Arizona | 04000 | 13,377,223 |
20 | Indiana | 18000 | 12,360,927 |
21 | Tennessee | 47000 | 12,337,591 |
22 | Missouri | 29000 | 11,382,699 |
23 | Wisconsin | 55000 | 10,713,259 |
24 | Connecticut | 09000 | 10,539,800 |
25 | Louisiana | 22000 | 10,206,637 |
26 | South Carolina | 45000 | 9,775,176 |
27 | Alabama | 01000 | 8,232,514 |
28 | Kentucky | 21000 | 8,090,395 |
29 | Nevada | 32000 | 7,834,511 |
30 | Utah | 49000 | 7,695,620 |
31 | Iowa | 19000 | 6,745,651 |
32 | Oklahoma | 40000 | 6,309,183 |
33 | Hawaii | 15000 | 6,161,783 |
34 | Kansas | 20000 | 5,362,464 |
35 | District of Columbia | 11000 | 5,047,180 |
36 | Mississippi | 28000 | 4,771,319 |
37 | Arkansas | 05000 | 4,566,134 |
38 | New Mexico | 35000 | 4,417,285 |
39 | Nebraska | 31000 | 4,130,578 |
40 | Alaska | 02000 | 3,874,752 |
41 | West Virginia | 54000 | 3,794,879 |
42 | Idaho | 16000 | 3,639,383 |
43 | New Hampshire | 33000 | 3,441,254 |
44 | Maine | 23000 | 3,089,838 |
45 | Rhode Island | 44000 | 2,943,254 |
46 | North Dakota | 38000 | 2,651,990 |
47 | Delaware | 10000 | 2,578,981 |
48 | Wyoming | 56000 | 2,486,904 |
49 | Montana | 30000 | 2,360,818 |
50 | South Dakota | 46000 | 1,799,449 |
51 | Vermont | 50000 | 1,478,035 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:38:17 PM