Select a State
Corrections State & Local Expenditures in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 16,481,140 |
2 | Texas | 48000 | 6,518,859 |
3 | New York | 36000 | 6,509,889 |
4 | Florida | 12000 | 5,011,464 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 4,221,825 |
6 | Virginia | 51000 | 2,898,476 |
7 | Michigan | 26000 | 2,568,182 |
8 | Ohio | 39000 | 2,427,867 |
9 | Illinois | 17000 | 2,346,385 |
10 | Georgia | 13000 | 2,175,003 |
11 | New Jersey | 34000 | 2,148,946 |
12 | North Carolina | 37000 | 2,143,846 |
13 | Washington | 53000 | 2,085,131 |
14 | Maryland | 24000 | 2,054,060 |
15 | Arizona | 04000 | 1,847,348 |
16 | Massachusetts | 25000 | 1,684,520 |
17 | Wisconsin | 55000 | 1,591,890 |
18 | Oregon | 41000 | 1,515,418 |
19 | Colorado | 08000 | 1,504,750 |
20 | Tennessee | 47000 | 1,229,644 |
21 | Minnesota | 27000 | 1,156,825 |
22 | Indiana | 18000 | 1,140,257 |
23 | Missouri | 29000 | 962,577 |
24 | Louisiana | 22000 | 928,477 |
25 | Kentucky | 21000 | 923,110 |
26 | Alabama | 01000 | 886,720 |
27 | Nevada | 32000 | 857,270 |
28 | New Mexico | 35000 | 826,723 |
29 | South Carolina | 45000 | 801,370 |
30 | Oklahoma | 40000 | 788,105 |
31 | Connecticut | 09000 | 716,415 |
32 | Utah | 49000 | 626,034 |
33 | Nebraska | 31000 | 597,393 |
34 | Kansas | 20000 | 551,566 |
35 | Mississippi | 28000 | 538,852 |
36 | Arkansas | 05000 | 537,521 |
37 | Idaho | 16000 | 488,497 |
38 | Iowa | 19000 | 475,947 |
39 | West Virginia | 54000 | 425,740 |
40 | Delaware | 10000 | 362,801 |
41 | Alaska | 02000 | 347,578 |
42 | Montana | 30000 | 275,262 |
43 | District of Columbia | 11000 | 262,352 |
44 | Rhode Island | 44000 | 257,906 |
45 | Maine | 23000 | 243,893 |
46 | Hawaii | 15000 | 234,183 |
47 | New Hampshire | 33000 | 221,643 |
48 | Wyoming | 56000 | 221,212 |
49 | South Dakota | 46000 | 193,969 |
50 | North Dakota | 38000 | 179,975 |
51 | Vermont | 50000 | 147,495 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:19:14 PM