Select a State
Public Welfare State & Local Expenditures in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 136,898,801 |
2 | New York | 36000 | 83,018,280 |
3 | Texas | 48000 | 44,171,420 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 41,897,778 |
5 | Ohio | 39000 | 31,463,743 |
6 | Florida | 12000 | 30,643,569 |
7 | Illinois | 17000 | 27,960,235 |
8 | Massachusetts | 25000 | 25,682,353 |
9 | New Jersey | 34000 | 19,754,898 |
10 | Michigan | 26000 | 19,532,674 |
11 | Minnesota | 27000 | 18,025,053 |
12 | Arizona | 04000 | 17,299,468 |
13 | North Carolina | 37000 | 17,002,524 |
14 | Virginia | 51000 | 16,836,783 |
15 | Indiana | 18000 | 16,808,635 |
16 | Maryland | 24000 | 14,844,077 |
17 | Wisconsin | 55000 | 14,238,250 |
18 | Washington | 53000 | 14,082,080 |
19 | Georgia | 13000 | 13,787,915 |
20 | Louisiana | 22000 | 13,600,834 |
21 | Kentucky | 21000 | 13,251,545 |
22 | Tennessee | 47000 | 13,211,938 |
23 | Oregon | 41000 | 13,110,181 |
24 | Colorado | 08000 | 10,780,858 |
25 | Missouri | 29000 | 10,393,639 |
26 | South Carolina | 45000 | 8,660,623 |
27 | Alabama | 01000 | 7,806,178 |
28 | New Mexico | 35000 | 7,385,030 |
29 | Arkansas | 05000 | 7,365,628 |
30 | Iowa | 19000 | 7,254,461 |
31 | Oklahoma | 40000 | 7,142,207 |
32 | Mississippi | 28000 | 6,537,800 |
33 | Kansas | 20000 | 5,141,227 |
34 | West Virginia | 54000 | 4,992,514 |
35 | Utah | 49000 | 4,807,575 |
36 | Nevada | 32000 | 4,746,725 |
37 | District of Columbia | 11000 | 4,393,854 |
38 | Connecticut | 09000 | 3,934,986 |
39 | Maine | 23000 | 3,913,470 |
40 | Idaho | 16000 | 3,272,857 |
41 | Rhode Island | 44000 | 3,207,065 |
42 | Hawaii | 15000 | 3,070,987 |
43 | Nebraska | 31000 | 2,932,500 |
44 | Delaware | 10000 | 2,815,592 |
45 | Alaska | 02000 | 2,731,308 |
46 | New Hampshire | 33000 | 2,584,723 |
47 | Montana | 30000 | 2,463,659 |
48 | Vermont | 50000 | 1,956,790 |
49 | North Dakota | 38000 | 1,679,844 |
50 | South Dakota | 46000 | 1,234,078 |
51 | Wyoming | 56000 | 886,403 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 6:53:20 PM