Select a State
Intergovernment State & Local Expenditures in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 2,763,214 |
2 | Pennsylvania | 42000 | 116,907 |
3 | Nebraska | 31000 | 54,212 |
4 | Oklahoma | 40000 | 47,401 |
5 | Colorado | 08000 | 32,394 |
6 | Wyoming | 56000 | 23,011 |
7 | Ohio | 39000 | 21,232 |
8 | Rhode Island | 44000 | 18,829 |
9 | New Jersey | 34000 | 15,600 |
10 | Illinois | 17000 | 15,362 |
11 | Missouri | 29000 | 14,023 |
12 | Massachusetts | 25000 | 12,242 |
13 | Nevada | 32000 | 3,324 |
14 | Michigan | 26000 | 3,195 |
15 | Delaware | 10000 | 973 |
16 | Indiana | 18000 | 853 |
17 | Hawaii | 15000 | 402 |
18 | Minnesota | 27000 | 273 |
19 | Kansas | 20000 | 174 |
20 | Arkansas | 05000 | 173 |
21 | Virginia | 51000 | 131 |
22 | Utah | 49000 | 127 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 1:38:54 PM