Select a State
Other Local Expenditures Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 7,320 |
2 | New York | 36000 | 2,596 |
3 | Alaska | 02000 | 2,377 |
4 | Colorado | 08000 | 2,243 |
5 | Washington | 53000 | 2,088 |
6 | California | 06000 | 2,007 |
7 | Wyoming | 56000 | 1,926 |
8 | North Dakota | 38000 | 1,908 |
9 | Maryland | 24000 | 1,892 |
10 | Massachusetts | 25000 | 1,855 |
11 | Oregon | 41000 | 1,849 |
12 | Nevada | 32000 | 1,845 |
13 | Connecticut | 09000 | 1,817 |
14 | Florida | 12000 | 1,795 |
15 | Hawaii | 15000 | 1,735 |
16 | Illinois | 17000 | 1,726 |
17 | Utah | 49000 | 1,567 |
18 | Minnesota | 27000 | 1,539 |
19 | Ohio | 39000 | 1,504 |
20 | Virginia | 51000 | 1,444 |
21 | Nebraska | 31000 | 1,423 |
22 | Iowa | 19000 | 1,418 |
23 | Michigan | 26000 | 1,382 |
24 | Kansas | 20000 | 1,264 |
25 | Indiana | 18000 | 1,255 |
26 | Missouri | 29000 | 1,252 |
27 | Pennsylvania | 42000 | 1,250 |
28 | New Jersey | 34000 | 1,242 |
29 | Arizona | 04000 | 1,224 |
30 | Texas | 48000 | 1,205 |
31 | Rhode Island | 44000 | 1,192 |
31 | Wisconsin | 55000 | 1,192 |
33 | Maine | 23000 | 1,188 |
34 | Louisiana | 22000 | 1,147 |
35 | Tennessee | 47000 | 1,134 |
36 | Georgia | 13000 | 1,118 |
37 | Idaho | 16000 | 1,101 |
38 | Montana | 30000 | 1,096 |
39 | New Mexico | 35000 | 1,080 |
40 | South Carolina | 45000 | 1,060 |
41 | New Hampshire | 33000 | 1,053 |
42 | North Carolina | 37000 | 1,039 |
43 | South Dakota | 46000 | 1,035 |
44 | Vermont | 50000 | 974 |
45 | Oklahoma | 40000 | 964 |
46 | Alabama | 01000 | 958 |
47 | Kentucky | 21000 | 957 |
48 | Mississippi | 28000 | 933 |
49 | West Virginia | 54000 | 866 |
50 | Arkansas | 05000 | 849 |
51 | Delaware | 10000 | 726 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:10:53 PM