Select a State
General Local Expenditures Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 23,119 |
2 | New York | 36000 | 10,021 |
3 | Wyoming | 56000 | 8,649 |
4 | California | 06000 | 7,787 |
5 | Alaska | 02000 | 6,460 |
6 | Washington | 53000 | 6,438 |
7 | Minnesota | 27000 | 6,085 |
8 | Colorado | 08000 | 6,041 |
9 | North Dakota | 38000 | 5,984 |
10 | Oregon | 41000 | 5,807 |
11 | Iowa | 19000 | 5,723 |
12 | Illinois | 17000 | 5,673 |
13 | Nebraska | 31000 | 5,595 |
14 | Vermont | 50000 | 5,579 |
15 | Maryland | 24000 | 5,513 |
16 | Ohio | 39000 | 5,362 |
17 | Nevada | 32000 | 5,357 |
18 | Connecticut | 09000 | 5,236 |
19 | Pennsylvania | 42000 | 5,221 |
20 | Texas | 48000 | 5,178 |
21 | Massachusetts | 25000 | 5,173 |
22 | Kansas | 20000 | 5,127 |
23 | Wisconsin | 55000 | 5,119 |
24 | New Jersey | 34000 | 5,047 |
25 | Florida | 12000 | 4,894 |
26 | North Carolina | 37000 | 4,817 |
27 | Virginia | 51000 | 4,799 |
28 | Michigan | 26000 | 4,781 |
29 | South Carolina | 45000 | 4,666 |
30 | Utah | 49000 | 4,501 |
31 | Indiana | 18000 | 4,470 |
32 | Mississippi | 28000 | 4,456 |
33 | Georgia | 13000 | 4,377 |
34 | Missouri | 29000 | 4,349 |
35 | Alabama | 01000 | 4,283 |
36 | New Hampshire | 33000 | 4,276 |
37 | Rhode Island | 44000 | 4,218 |
38 | Louisiana | 22000 | 4,084 |
39 | New Mexico | 35000 | 4,070 |
40 | Montana | 30000 | 4,045 |
41 | Tennessee | 47000 | 4,022 |
42 | Maine | 23000 | 4,008 |
43 | South Dakota | 46000 | 3,969 |
44 | Idaho | 16000 | 3,888 |
45 | Arizona | 04000 | 3,840 |
46 | Oklahoma | 40000 | 3,620 |
47 | Delaware | 10000 | 3,550 |
48 | Arkansas | 05000 | 3,367 |
49 | West Virginia | 54000 | 3,275 |
50 | Kentucky | 21000 | 3,261 |
51 | Hawaii | 15000 | 2,502 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:37:38 PM