Select a State
Police Local Expenditures Percent of Total in 2021
Rank | State | FIPS Code | % of Total Expenditure |
---|
1 | Hawaii | 15000 | 12.5% |
2 | Arizona | 04000 | 9.2% |
3 | Florida | 12000 | 8.8% |
4 | Nevada | 32000 | 8.6% |
5 | Rhode Island | 44000 | 8.3% |
6 | Tennessee | 47000 | 7.3% |
7 | Illinois | 17000 | 7.2% |
8 | Maryland | 24000 | 7.1% |
9 | New Jersey | 34000 | 7.0% |
10 | California | 06000 | 6.9% |
11 | Delaware | 10000 | 6.7% |
11 | Missouri | 29000 | 6.7% |
11 | Montana | 30000 | 6.7% |
11 | New Hampshire | 33000 | 6.7% |
11 | New Mexico | 35000 | 6.7% |
16 | Louisiana | 22000 | 6.6% |
17 | Oklahoma | 40000 | 6.5% |
18 | Idaho | 16000 | 6.4% |
18 | Kansas | 20000 | 6.4% |
18 | Wisconsin | 55000 | 6.4% |
21 | West Virginia | 54000 | 6.2% |
22 | North Carolina | 37000 | 6.1% |
23 | Arkansas | 05000 | 6.0% |
24 | Colorado | 08000 | 5.8% |
24 | Minnesota | 27000 | 5.8% |
26 | Georgia | 13000 | 5.7% |
27 | Connecticut | 09000 | 5.5% |
27 | Ohio | 39000 | 5.5% |
27 | Oregon | 41000 | 5.5% |
30 | Alabama | 01000 | 5.4% |
30 | Texas | 48000 | 5.4% |
30 | Virginia | 51000 | 5.4% |
33 | Kentucky | 21000 | 5.2% |
34 | South Carolina | 45000 | 5.1% |
35 | Alaska | 02000 | 5.0% |
36 | Massachusetts | 25000 | 4.9% |
36 | South Dakota | 46000 | 4.9% |
38 | Michigan | 26000 | 4.8% |
38 | Mississippi | 28000 | 4.8% |
38 | North Dakota | 38000 | 4.8% |
38 | Utah | 49000 | 4.8% |
42 | New York | 36000 | 4.7% |
42 | Pennsylvania | 42000 | 4.7% |
44 | Indiana | 18000 | 4.6% |
44 | Washington | 53000 | 4.6% |
46 | Iowa | 19000 | 4.4% |
46 | Maine | 23000 | 4.4% |
48 | Nebraska | 31000 | 4.1% |
49 | District of Columbia | 11000 | 4.0% |
49 | Vermont | 50000 | 4.0% |
51 | Wyoming | 56000 | 3.5% |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 1/17/2025 11:35:59 PM